'
(기준일: 2023. 12. 31.)
연도 | 기관수 | 시기별 안전점검 시설물(동) | 예산확보(지적사항) | 조치완료 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
해빙기 | 여름철 | 겨울철 | |||||
2019 | 559 | 3,595 | 3,203 | 3,203 | 6 | 6 | 사립유제외 |
2020 | 546 | 3,166 | 3,210 | 3,231 | 14 | 14 | 사립유제외 |
2021 | 626 | 3,335 | 3,345 | 3,347 | 4 | 2 | 사립유포함 |
2022 | 621 | 3,374 | 3,323 | 3,318 | 3 | 2 | 사립유포함 |
2023 | 619 | 3,307 | 3,321 | 3,313 | 24 | 23 | 사립유포함 |
* 2023년 지적사항 미조치 1건(보광초 외벽 드라이비트 균열) 추후 예산 확보 및 조치 예정