전체 5,582 건
페이지 1/559
번호 | 회계년도 | 계약기관 | 계약명 | 낙찰금액 | 낙찰비율 | 낙찰업체명 |
---|---|---|---|---|---|---|
5582 | 2023 | 충주대원고등학교 | [이월금]2022. 제1추 학교현안사업(당직실 리모델링공사) 건축공사 계약 | 52,924,000 | 88.05 | 신의산업(주) |
5581 | 2023 | 충청북도음성교육지원청 | 수봉초 본관 및 기타시설 방수공사 | 0 | 0 | 주식회사 송강건설 |
5580 | 2022 | 숭덕학교 | 외벽보수 외1종 공사 | 0 | 0 | (주)세주건설 |
5579 | 2022 | 청주대성고등학교 | 2022학년도 학교공간조성(교과교실제)공사 건축 설계용역 실시 | 23,117,700 | 88.69 | 건축사사무소 이안 |
5578 | 2022 | 충주대원고등학교 | 2022. 교사2동 드라이비트 교체 및 본관동 기타공사 계약 | 424,257,400 | 87.75 | 주식회사 성익 |
5577 | 2022 | 진천교육도서관 | [품의] 진천교육도서관 서가 제작 및 설치 | 163,046,000 | 84.55 | (주)하영 |
5576 | 2022 | 충청북도자연과학교육원 | 2022. 충청북도자연과학교육원 환경교육센터 그린아웃도어스쿨 운영 용역 | 47,300,000 | 95.09 | 숲환경교육센터 |
5575 | 2022 | 충청북도자연과학교육원 | [센터품의] 2022. 충청북도자연과학교육원 환경교육센터 찾아가는 환경체 ... | 0 | 86.18 | 생태교육연구소터 |
5574 | 2022 | 충청북도교육청 | (가칭)청주특수학교 신축 기계설비공사 관급자재(가스히트펌프실외기) ... | 732,059,910 | 80.49 | 유한회사 지에이시스템 |
5573 | 2022 | 충청북도교육청 | (가칭)본성고등학교 신축 기계설비공사 관급자재(가스히트펌프실외기) ... | 631,655,680 | 80.49 | (주)진성기업 |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하셨습니까?