전체53 건
페이지1/6
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
53 | [제주분원]2023년 4월 충청북도해양교육원제주분원 업무추진비 및 신용카드 사용내역 | 충청북도해양교육원 | 2023.05.08. | 0 |
52 | [제주분원]2023년 3월 충청북도해양교육원제주분원 업무추진비 및 신용카드 사용내역 | 충청북도해양교육원 | 2023.04.05. | 11 |
51 | [제주분원]2023년 2월 충청북도해양교육원제주분원 업무추진비 및 신용카드 사용내역 | 충청북도해양교육원 | 2023.03.03. | 3 |
50 | [제주분원]2023년 1월 충청북도해양교육원제주분원 업무추진비 및 신용카드 사용내역 | 충청북도해양교육원 | 2023.02.15. | 3 |
49 | [제주분원]2022년 12월 충청북도해양교육원제주분원 업무추진비 및 신용카드 사용내역 공개 | 충청북도해양교육원 | 2023.02.15. | 0 |
48 | 2022년 12월 충청북도해양교육원제주분원 업무추진비 및 신용카드 사용내역 공개 | 해양교육원 제주분원 | 2023.01.04. | 20 |
47 | [제주분원]2022년 11월 충청북도해양교육원제주분원 업무추진비 및 신용카드 사용내역 공개 | 해양교육원 제주분원 | 2022.12.02. | 17 |
46 | [본원] 2022년 10월 업무추진비 집행내역 및 신용카드 사용내역 공개 | 해양교육원 | 2022.11.15. | 29 |
45 | [제주분원]2022년 10월 충청북도해양교육원제주분원 업무추진비 및 신용카드 사용내역 공개 | 해양교육원 제주분원 | 2022.11.03. | 28 |
44 | [제주분원]2022년 9월 업무추진비 및 신용카드 사용내역 | 해양교육원 제주분원 | 2022.10.13. | 28 |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하셨습니까?