본문으로 바로가기 메인메뉴 바로가기

정보공개

검색 초기화

전체 2,198

페이지 1/220

계약변경 현황 번호, 회계년도, 계약기관, 계약명, 변경전계약금액, 변경후계약금액 목록을 제공하는 표입니다.
번호 회계년도 계약기관 계약명 변경전계약금액 변경후계약금액
2198 2026 수곡초등학교 학교위기대응 지원물품구입 800,000 800,000
2197 2026 한송중학교 우수배관 교체 공사 실시 4,939,000 5,489,000
2196 2026 단양소백산중학교 [원인] 2026. 지역과 세계배움 여행 단꿈지도 경비 지출 255,967,000 253,630,400
2195 2026 감곡중학교 2026학년도 자유학기제 4차 산업분야 진로체험 위탁 용역 2,235,000 2,081,500
2194 2026 청주중학교 2026. 2학년 수학여행 위탁용역비 69,955,470 69,343,890
2193 2026 서원고등학교 (원인) 2026학년도 2학년 수련활동 프로그램 용역 계약비 지출 29,123,000 27,434,000
2192 2026 충북반도체고등학교 [원인] 체력단련실 및 빨래건조실 철거 14,597,550 14,974,000
2191 2026 남성초등학교 [S2B] 2026. 6학년 테마학습(수학여행) 차량임차료 지급 8,910,000 8,910,000
2190 2026 옥천고등학교 [원인] 2026학년도 1학년 현장체험학습(수련활동) 경비 46,120,800 44,689,600
2189 2026 청주중앙여자중학교 [원인]2026. 2학년 수학여행 체험비 지급 2,322,000 2,232,000

콘텐츠 만족도 조사

페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하셨습니까?

만족도 조사
  • 자료관리자 : 재정복지과 경리팀 ( 043-290-2585 )