전체 954 건
페이지 1/96
번호 | 회계년도 | 계약기관 | 계약명 | 변경전계약금액 | 변경후계약금액 |
---|---|---|---|---|---|
954 | 2023 | 충청북도보은교육지원청 | 내북초 다목적교실 연결통로 데크교체 및 기타공사 재해예방 기술지도용역 | 1,226,500 | 1,103,850 |
953 | 2023 | 충청북도단양교육지원청 | 어상천초 라돈저감설비 설치 기계설비공사 | 58,849,000 | 58,849,000 |
952 | 2023 | 사천초등학교 | 본관 내부 벽면 친환경페인트 도색 작업 | 321,200 | 320,000 |
951 | 2023 | 영동중학교 | 2023학년도 2학년 수학여행 숙식 용역비 지급 | 16,632,000 | 16,566,000 |
950 | 2023 | 충청북도충주교육지원청 | 충주혜성학교 외 1교(노은초) 지붕방수 및 기타공사 | 394,199,000 | 394,199,000 |
949 | 2023 | 증평초등학교 | 증평초 냉난방기 청소 | 10,685,000 | 11,885,000 |
948 | 2023 | 연수초등학교 | 2023. 1학기 도서관 도서(두더지의 소원 외 467권) 구입비 지급 | 4,947,090 | 4,812,990 |
947 | 2023 | 군남초등학교 | [원행] 인구감소지역 교육지원사업 고학년용 물품 조달 구입 | 8,910,000 | 8,910,000 |
946 | 2023 | 칠금중학교 | 학교석면 위해성평가 위탁용역비 지급 | 855,000 | 850,000 |
945 | 2023 | 원봉중학교 | 2023학년도 1학년 현장체험학습(수련활동) 차량 임차료 | 10,400,000 | 10,140,000 |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하셨습니까?