본문으로 바로가기 메인메뉴 바로가기

정보공개

검색 초기화

전체 1,091

페이지 1/110

상품권구매내역(K-에듀파인) 현황 번호, 회계년도, 기관명(부서명), 사용내용, 구매수량, 구매금액, 구매일자 목록을 제공하는 표입니다.
번호 회계년도 기관명(부서명) 사용내용 구매수량 구매금액 구매일자
1091 2025 청주성신학교 [카드] 언제나 책봄 프로그램 상품(상품권) 구입 50 500,000 2025-10-28
1090 2025 봉명중학교 2025. 봉명중 교직원 생일축하지원금 지급(7~10월) 78 780,000 2025-10-28
1089 2025 상촌초등학교 (카드)2025학년도 2학기 교직원복지(생일기념 지원) 상품권 구입 78 390,000 2025-10-24
1088 2025 충주대원고등학교 2025. 11월 교직원 생일기념지원 상품권 구입 21 210,000 2025-10-28
1087 2025 충주대원고등학교 2025. 11월 교직원 생일기념지원 상품권 구입 21 210,000 2025-10-28
1086 2025 충주대원고등학교 2025. 11월 교직원 생일기념지원 상품권 구입 21 210,000 2025-10-28
1085 2025 충주대원고등학교 2025. 11월 교직원 생일기념지원 상품권 구입 21 210,000 2025-10-28
1084 2025 충주대원고등학교 2025. 11월 교직원 생일기념지원 상품권 구입 21 210,000 2025-10-28
1083 2025 충주대원고등학교 2025. 11월 교직원 생일기념지원 상품권 구입 21 210,000 2025-10-28
1082 2025 숭덕학교 도서문화상품권 구입(숭덕 글잔치 상품) 34 340,000 2025-10-27

콘텐츠 만족도 조사

페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하셨습니까?

만족도 조사
  • 자료관리자 : 재정복지과 경리팀 ( 043-290-2586 )