본문으로 바로가기 메인메뉴 바로가기

정보공개

검색 초기화

전체 785

페이지 1/79

상품권구매내역(K-에듀파인) 현황 번호, 회계년도, 기관명(부서명), 사용내용, 구매수량, 구매금액, 구매일자 목록을 제공하는 표입니다.
번호 회계년도 기관명(부서명) 사용내용 구매수량 구매금액 구매일자
785 2026 충주예성여자고등학교 [원인] 2025-26학년도 학생회 학생질서유지부 태도챌린지 물품 구입 21 210,000 2026-06-25
784 2026 충주예성여자고등학교 [원인] 흡연예방 공모전 시상품 구입 40 200,000 2026-06-17
783 2026 진천상업고등학교 교과프로젝트 시상물품(도서문화상품권) 구입비 20 192,000 2026-08-15
782 2026 솔밭초등학교 교직원복지 향상을 위한 생일자 상품권 구입(7월~8월) 75 750,000 2026-08-12
781 2026 상당고등학교 2026. 7~8월 교직원 생일 온누리상품권 배부 51 510,000 2026-07-06
780 2026 상당고등학교 학교도서관 리모델링 이용자조사 참가자 상품(모바일 커피 상품권) 5 48,500 2026-07-20
779 2026 충주남산유치원 2026.2/4분기 생일기념 경비(상품권) 지급 15 150,000 2026-08-07
778 2026 충주남산유치원 2026.2/4분기 생일기념 경비(상품권) 지급 15 150,000 2026-08-07
777 2026 충주남산유치원 2026.2/4분기 생일기념 경비(상품권) 지급 15 150,000 2026-08-07
776 2026 충주남산유치원 2026.2/4분기 생일기념 경비(상품권) 지급 15 150,000 2026-08-07

콘텐츠 만족도 조사

페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하셨습니까?

만족도 조사
  • 자료관리자 : 재정복지과 경리팀 ( 043-290-2587 )