본문으로 바로가기 메인메뉴 바로가기

정보공개

검색 초기화

전체 22

페이지 1/3

상품권구매내역(K-에듀파인) 현황 번호, 회계년도, 기관명(부서명), 사용내용, 구매수량, 구매금액, 구매일자 목록을 제공하는 표입니다.
번호 회계년도 기관명(부서명) 사용내용 구매수량 구매금액 구매일자
22 2026 단재고등학교 [카드/원인] 2026. 3월 교직원 생일기념 운영물품 구입 12 120,000 2026-04-04
21 2026 청주중학교 2026. 3월 교직원 생일 기념품(상품권) 구입 9 270,000 2026-03-13
20 2026 서전중학교 교직원 생일 축하 상품권 구입(3월) 18 180,000 2026-03-12
19 2026 대소중학교 교직원 생일기념 지원비(3월) 4 120,000 2026-03-19
18 2026 청주맹학교 2026. 3월 교직원생일기념 경비 지출 15 150,000 2026-03-09
17 2026 원봉중학교 행정실 1분기 생일자기녑비 2 60,000 2026-03-09
16 2026 충주북여자중학교 [상품권] 2026년 3월 생일대상자 지급 상품권 24 240,000 2026-03-04
15 2026 충주북여자중학교 [상품권] 2026년 3월 생일대상자 지급 상품권 24 240,000 2026-03-04
14 2026 충주북여자중학교 [상품권] 2026년 3월 생일대상자 지급 상품권 24 240,000 2026-03-04
13 2026 충주북여자중학교 [상품권] 2026년 3월 생일대상자 지급 상품권 24 240,000 2026-03-04

콘텐츠 만족도 조사

페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하셨습니까?

만족도 조사
  • 자료관리자 : 재정복지과 경리팀 ( 043-290-2586 )