전체 352 건
페이지 1/36
번호 | 회계년도 | 기관명(부서명) | 사용내용 | 구매수량 | 구매금액 | 구매일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
352 | 2023 | 생명중학교 | 2023. 3~5월 교직원 복지비(생일) 지출 | 3 | 30,000 | 2023-05-24 |
351 | 2023 | 생명중학교 | 2023. 3~5월 교직원 복지비(생일) 지출 | 24 | 240,000 | 2023-05-24 |
350 | 2023 | 생명중학교 | 2023학년도 중등 스포츠한마당 시상용 문화상품권 구입 | 87 | 870,000 | 2023-05-15 |
349 | 2023 | 생명중학교 | 2023학년도 중등 스포츠한마당 시상용 문화상품권 구입 | 10 | 100,000 | 2023-05-15 |
348 | 2023 | 용아초등학교 | 2023학년도 교직원 생일기념 지원 상품권 구입(3~5월) | 7 | 210,000 | 2023-05-24 |
347 | 2023 | 용아초등학교 | 2023학년도 교직원 생일기념 지원 상품권 구입(3~5월) | 8 | 240,000 | 2023-05-24 |
346 | 2023 | 용아초등학교 | 2023학년도 교직원 생일기념 지원 상품권 구입(3~5월) | 12 | 360,000 | 2023-05-24 |
345 | 2023 | 충주성모학교 | [원인행위] 2023학년도 건강관리왕 및 건치왕 시상 상품권 구입 | 2 | 20,000 | 2023-05-24 |
344 | 2023 | 충주성모학교 | [원인행위] 2023학년도 건강관리왕 및 건치왕 시상 상품권 구입 | 4 | 40,000 | 2023-05-24 |
343 | 2023 | 충주성모학교 | [카드1] [원인행위] 2023년 3월~5월 교직원 생일 기념 상품권[보을마루] 구입 | 18 | 180,000 | 2023-05-19 |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하셨습니까?