본문으로 바로가기 메인메뉴 바로가기

정보공개

검색 초기화

전체 689

페이지 1/69

상품권구매내역(K-에듀파인) 현황 번호, 회계년도, 기관명(부서명), 사용내용, 구매수량, 구매금액, 구매일자 목록을 제공하는 표입니다.
번호 회계년도 기관명(부서명) 사용내용 구매수량 구매금액 구매일자
689 2025 단재고등학교 (원인)2025.07월 교직원 생일기념 운영물품(상품권) 구입 9 90,000 2025-07-03
688 2025 충주예성여자고등학교 2025. 교육과정 박람회 운영 물품 추가 구입(상품권) 30 300,000 2025-07-03
687 2025 충북상업정보고등학교 [비즈쿨] 2025. 청소년 창업동아리 교내 대회 시상 물품 구입 33 330,000 2025-08-01
686 2025 충북산업과학고등학교 [원인] 2025. 1학년 수련활동에 따른 문화상품권 구입 20 190,000 2025-05-23
685 2025 단재고등학교 (원인)2025.07월 교직원 생일기념 운영물품(상품권) 구입 9 90,000 2025-07-03
684 2025 단재고등학교 (원인)2025.07월 교직원 생일기념 운영물품(상품권) 구입 9 90,000 2025-07-03
683 2025 단재고등학교 (원인)2025.07월 교직원 생일기념 운영물품(상품권) 구입 9 90,000 2025-07-03
682 2025 숭덕학교 도서상품권(2025학년도 1학기 책 친구상 도서상품권) 8 80,000 2025-07-04
681 2025 동화초등학교 [카드]2025. 도서관의 날 독서프로그램 참여 학생 상품 구입(기프트카드) 14 140,000 2025-07-03
680 2025 연풍초등학교 2025.교직원 생일 기념 상품권(농협상품권) 66 660,000 2025-07-04

콘텐츠 만족도 조사

페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하셨습니까?

만족도 조사
  • 자료관리자 : 재정복지과 경리팀 ( 043-290-2586 )