본문으로 바로가기 메인메뉴 바로가기

정보공개

검색 초기화

전체 1,311

페이지 1/132

상품권구매내역(K-에듀파인) 현황 번호, 회계년도, 기관명(부서명), 사용내용, 구매수량, 구매금액, 구매일자 목록을 제공하는 표입니다.
번호 회계년도 기관명(부서명) 사용내용 구매수량 구매금액 구매일자
1311 2025 충일중학교 [카드] 2025. 2학기 충북형 몸활동 2.0 '어디서나 운동장' 성장해U 프로그램 충일월드컵 시상품 구입 66 660,000 2025-11-06
1310 2025 충주대원고등학교 2025. 12월 교직원 생일기념지원 상품권 구입 3 30,000 2025-11-26
1309 2025 청암학교 2025학년도 11월 교직원 생일기념 물품 구입 3 90,000 2025-11-12
1308 2025 청암학교 2025학년도 11월 교직원 생일기념 물품 구입 3 90,000 2025-11-12
1307 2025 청암학교 2025학년도 11월 교직원 생일기념 물품 구입 3 90,000 2025-11-12
1306 2025 청주중앙중학교 2025. 3/4분기 생일기념 지원 상품권 구입 16 480,000 2025-11-20
1305 2025 충주대원고등학교 2025. 12월 교직원 생일기념지원 상품권 구입 24 240,000 2025-11-26
1304 2025 충주대원고등학교 2025. 12월 교직원 생일기념지원 상품권 구입 24 240,000 2025-11-26
1303 2025 충주대원고등학교 2025. 12월 교직원 생일기념지원 상품권 구입 24 240,000 2025-11-26
1302 2025 충주대원고등학교 2025. 12월 교직원 생일기념지원 상품권 구입 24 240,000 2025-11-26

콘텐츠 만족도 조사

페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하셨습니까?

만족도 조사
  • 자료관리자 : 재정복지과 경리팀 ( 043-290-2586 )