본문으로 바로가기 메인메뉴 바로가기

정보공개

검색 초기화

전체 287

페이지 1/29

상품권구매내역(K-에듀파인) 현황 번호, 회계년도, 기관명(부서명), 사용내용, 구매수량, 구매금액, 구매일자 목록을 제공하는 표입니다.
번호 회계년도 기관명(부서명) 사용내용 구매수량 구매금액 구매일자
287 2025 청주동중학교 3학년 춘계체험학습 사진콘테스트 시상품(상품권) 구입 11 110,000 2025-04-25
286 2025 오송솔미초등학교 (원인) 2025. 1학기 교직원 생일기념 상품(문화상품권) 구입 129 1,251,300 2025-04-25
285 2025 솔밭초등학교 2025년 5월 교직원복지 향상을 위한 생일자 상품권 구입 33 330,000 2025-04-28
284 2025 영동미래고등학교 (교직원복지비)교직원 생일자 상품권 구입 114 1,140,000 2025-04-25
283 2025 충주대원고등학교 2025학년도 체육 한마음 축제 찬조 출연자 물품(문화상품권) 구입 9 90,000 2025-04-25
282 2025 대금고등학교 2025학년도 4월 대금고 교직원 생일기념 온누리상품권 구입비 지출 6 180,000 2025-04-17
281 2025 대금고등학교 2025학년도 3월 대금고 교직원 생일기념 온누리상품권 구입비 지출 12 360,000 2025-03-28
280 2025 봉양초등학교 [원인] 2025년 직원 생일기념(3,4월) 상품권 구입비 지급 7 210,000 2025-04-03
279 2025 충주대원고등학교 2025. 5월 교직원 생일기념지원 상품권 구입 18 180,000 2025-04-25
278 2025 충주대원고등학교 2025. 5월 교직원 생일기념지원 상품권 구입 18 180,000 2025-04-25

콘텐츠 만족도 조사

페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하셨습니까?

만족도 조사
  • 자료관리자 : 재정복지과 경리팀 ( 043-290-2587 )