전체 7,644 건
페이지 1/765
번호 | 회계년도 | 계약기관 | 계약방법 구분 |
목적물 구분 |
계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7644 | 2023 | 의림유치원 | 2인이상수의 | 물품 | 2023년 4월 의림유치원 급식용(육류) 소액수의 공고 | 2023-03-22 | 1,123,190 | 늘푸른한우 |
7643 | 2023 | 내토초등학교 | 2인이상수의 | 물품 | 신백초외 2교 급식 식재료 부식 공동구매 수의계약 | 2023-03-29 | 11,950,380 | 동방 |
7642 | 2023 | 내토초등학교 | 2인이상수의 | 물품 | 신백초외 2교 4월 급식 식재료 육류 공동구매 | 2023-03-29 | 2,015,180 | 대우축산 |
7641 | 2023 | 신백초등학교 | 2인이상수의 | 물품 | 신백초외 2교 4월 급식 식재료 육류 공동구매 | 2023-03-29 | 3,053,820 | 대우축산 |
7640 | 2023 | 신백초등학교 | 2인이상수의 | 물품 | 신백초외 2교 급식 식재료 부식 공동구매 수의계약 | 2023-03-29 | 12,746,700 | 동방 |
7639 | 2023 | 두학초등학교 | 입찰 | 물품 | 신백초외 2교 급식 식재료 부식 공동구매 수의계약 | 2023-03-29 | 4,482,400 | 동방 |
7638 | 2023 | 충주남산유치원 | 2인이상수의 | 물품 | 2023년 4월 학교급식물품(육류) 공동구매(충주남산유치원 외 2교) 계약 | 2023-03-28 | 1,614,860 | 푸른푸드축산물프라자 |
7637 | 2023 | 충주대림초등학교 | 1인수의 | 물품 | 2023년 4월 학교급식물품(육류) 공동구매(충주남산유치원 외 2교) 계약 | 2023-03-28 | 3,073,750 | 푸른푸드축산물프라자 |
7636 | 2023 | 의림유치원 | 2인이상수의 | 물품 | 2023년 4월 의림유치원 급식용(부식류) 소액수의 공고 | 2023-03-23 | 5,900,000 | 푸른유통 |
7635 | 2023 | 생명초등학교 | 1인수의 | 용역 | 2023. 생존수영 실기교육 장소 이동을 위한 차량 임차 용역 | 2023-04-10 | 9,100,000 | (주)직지고속관광운수 |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하셨습니까?