전체 234,045 건
페이지 1/23405
번호 | 회계년도 | 계약기관 | 계약방법 구분 |
목적물 구분 |
계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
234045 | 2023 | 청산초등학교 | 1인수의 | 물품 | 2023학년도 2학년 2학기 학습문제지 구입 | 2023-12-01 | 45,540 | 지마켓글로벌 유한책임회사 |
234044 | 2023 | 봉명초등학교 | 1인수의 | 물품 | 2023년 12월 학교급식용 우유 구입 | 2023-12-01 | 2,702,150 | 연세우유 청주상당보급소 |
234043 | 2023 | 증평여자중학교 | 1인수의 | 물품 | 2023. 충북금연환경조성문화축제 참가학생 식비 지출 | 2023-12-01 | 8,500 | 면식당 충북대점 |
234042 | 2023 | 증평여자중학교 | 1인수의 | 물품 | 충북교원사진연구회 물품 구입비 지급 | 2023-12-01 | 18,630 | 오피충북중부점(세현종합문구) |
234041 | 2023 | 증평여자중학교 | 1인수의 | 물품 | 2023. 학교폭력예방 어울림 프로그램 운영 물품 구입비 지급(2학년 국어과) | 2023-12-01 | 5,800 | 지마켓 |
234040 | 2023 | 양청고등학교 | 1인수의 | 용역 | 학생 어울림 공간 바닥 데크 코팅 작업 실시 | 2023-12-01 | 550,000 | (주)참아이디 |
234039 | 2023 | 오창중학교 | 1인수의 | 물품 | 1-5반 유리창 교체 | 2023-12-01 | 90,000 | 미도사 |
234038 | 2023 | 문백초등학교 | 1인수의 | 물품 | [카드] 11월-12월 칭찬통장 및 칭찬샤워 시상품 구입 대금 지급 | 2023-12-01 | 210,900 | 주식회사 아이스크림미디어 |
234037 | 2023 | 양청고등학교 | 1인수의 | 물품 | 지능형 수학탐구실 HDMI 분배기 구입 | 2023-12-01 | 174,000 | 주식회사 정석정보기술 |
234036 | 2023 | 청산초등학교 | 1인수의 | 물품 | 4학년 학급운영물품 구입 | 2023-12-01 | 82,500 | (주)아이스크림미디어 |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하셨습니까?