전체 343 건
페이지 1/35
번호 | 회계년도 | 발주기관 | 사업명 | 발주시기 | 예산액 |
---|---|---|---|---|---|
343 | 2023 | 숭덕학교 | 운동장 우레탄트랙 설치 공사 | 2023-05 | 33,810,000 |
342 | 2023 | 숭덕학교 | 2023학년도 도서관 도서 구입 | 2023-05 | 1,934,010 |
341 | 2023 | 충청북도해양교육원 | 학생해양체험활동 스포츠(제트)보트 구매 | 2023-04 | 130,000,000 |
340 | 2023 | 충청북도음성교육지원청 | 2023년 음성 진로체험지원센터 위탁 용역 | 2023-03 | 60,000,000 |
339 | 2023 | 숭덕학교 | 구관교실 안전바 설치 외 2종 공사 | 2023-03 | 2,816,000 |
338 | 2023 | 숭덕학교 | 운동장 우레탄트랙 설치공사 설계용역 | 2023-03 | 1,450,000 |
337 | 2022 | 숭덕학교 | 차량통행로 개선 공사 | 2023-02 | 9,500,000 |
336 | 2022 | 숭덕학교 | 냉난방기 종합세척 용역 | 2023-02 | 4,312,000 |
335 | 2022 | 숭덕학교 | 교문 쪽문 설치 및 비가림시설 개선 공사 | 2023-01 | 4,915,000 |
334 | 2022 | 숭덕학교 | 가사실 및 서버실 악세스플로어 교체 공사 | 2023-01 | 13,000,000 |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하셨습니까?