본문으로 바로가기 메인메뉴 바로가기

정보공개

연도별 시설물 안전등급 현황

(기준일: 2023. 3. 1.)

연도, 기관수, 시기별 안전등급
연도 기관수 시기별 안전등급
A등급 B등급 C등급 D·E등급 미지정
2018년 해빙기 657 499 1,477 145 0 1,262 3,383
2018년 여름철 559 484 1,404 136 0 1,564 3,588
2018년 겨울철 559 494 1,382 167 0 1,552 3,595
2019년 해빙기 559 494 1,382 167 0 1,552 3,595
2019년 여름철 559 554 1,321 134 0 1,194 3,203
2019년 겨울철 559 554 1,321 134 0 1,194 3,203
2020년 해빙기 546 572 1,326 137 0 1,157 3,166
2020년 여름철 545 579 1,325 136 0 1,170 3,210
2020년 겨울철 549 559 1,345 153 1 1,173 3,231
2021년 해빙기 626 639 1,363 149 4 1,180 3,335
2021년 여름철 629 643 1,366 151 4 1,181 3,345
2021년 겨울철 633 646 1,368 140 4 1,189 3,347
2022년 해빙기 634 779 2,214 365 5 11 3,374
2022년 여름철 621 774 2,191 352 6 0 3,323
2022년 겨울철 621 717 2,245 350 6 0 3,318

* 구조안전위험시설(D등급) 6건(오송초 본관, 광혜원중 본관, 영동중 다목적교실, 칠성중 본관, 매괴고 후관교사, 청주대성초 다목적교실) 개축 또는 보수·보강 추진

콘텐츠 만족도 조사

페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하셨습니까?

만족도 조사