
전체 2,438 건
페이지 1/244
| 번호 | 회계년도 | 예산구분 | 학교명 | 보고서명 |
|---|---|---|---|---|
| 2438 | 2025 | 추경6회 | 영동산업과학고등학교 | 영동산업과학고등학교 세입예산명세서 |
| 2437 | 2025 | 추경6회 | 옥천고등학교 | 옥천고등학교 세입예산명세서 |
| 2436 | 2025 | 추경6회 | 한국바이오마이스터고등학교 | 한국바이오마이스터고등학교 세입예산명세서 |
| 2435 | 2025 | 추경6회 | 동명초등학교 | 동명초등학교 세입예산명세서 |
| 2434 | 2025 | 추경6회 | 금구초등학교 | 금구초등학교 세입예산명세서 |
| 2433 | 2025 | 추경6회 | 단양소백산중학교 | 단양소백산중학교 세입예산명세서 |
| 2432 | 2025 | 추경6회 | 서전중학교 | 서전중학교 세입예산명세서 |
| 2431 | 2025 | 추경5회 | 충북반도체고등학교 | 충북반도체고등학교 세입예산명세서 |
| 2430 | 2025 | 추경5회 | 단양고등학교 | 단양고등학교 세입예산명세서 |
| 2429 | 2025 | 추경5회 | 영동산업과학고등학교 | 영동산업과학고등학교 세입예산명세서 |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하셨습니까?