(기준일: 2023. 12. 31.)
구분 | 과정명 | 운영전반 | 수련원 시설 |
급식 | 지도사 지도방법 |
지도사 친절도 |
기본프로그램 (트레킹) |
선택활동 (수상, 퀘스트) |
외주 프로그램 |
야간 프로그램 |
공동체 의식 |
합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
진천 | 진천 | 93.66 | 73.73 | 86.32 | 93.63 | 95.43 | 89.52 | 90.21 | 87.56 | 92.62 | 89.57 | 89.36 |
본원 | 탐험과정 | |||||||||||
충주 | 88.88 | 90.99 | 86.29 | 88.5 | 82.79 | 78.64 | 86.05 | 60.31 | 92.44 | 84.76 | 84.35 | |
탐험과정 | ||||||||||||
괴산 | 95.25 | 90.62 | 90.22 | 94.16 | 94.25 | 92.69 | 89.76 | 93.41 | 95.81 | 91.23 | 92.91 | |
탐험과정 | ||||||||||||
중원/영동 | 96.55 | 84.68 | 89.28 | 95.02 | 94.63 | 87.36 | 94.24 | 95.4 | 95.01 | 90.42 | 92.2 | |
탐험과정 | ||||||||||||
지역시설 | 98.83 | 73.44 | 79.18 | 86.07 | 89.01 | 84.18 | 91.56 | 87.59 | 91.19 | 83.06 | 85.27 | |
활용과정 | ||||||||||||
특성화 | 97.82 | 94.82 | 92.64 | 98.09 | 98.37 | 94.01 | 95.37 | 97.23 | 93.44 | 94.82 | 95.66 | |
과정 | ||||||||||||
옥천 | 옥천 | 93.2 | 86.04 | 89.01 | 91.32 | 91.27 | 91.48 | 88.66 | 91.97 | 91.57 | 89.97 | 90.45 |
분원 | 탐험과정 | |||||||||||
특성화 | 97.71 | 96.18 | 90.84 | 94.66 | 94.27 | 96.57 | 93.13 | 76.34 | 41.6 | 94.27 | 86.81 | |
과정 |