
(기준일: 2025. 4. 1. / 단위: 천원)

| 연도 | 본예산 총액 | 해당학교 수 | 학교당 평균 교부액 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2,330,215 | 125 | 1학년 학생수에 따라 5,000천원~30,000천원 차등지원 |
| 2022 | 3,169,000 | 125 | 1학년 학생수, 학급수에 따라 학교별 차등 지원 (학교운영기본경비) |
| 2023 | 3,286,000 | 125 | |
| 2024 | 3,274,000 | 125 | |
| 2025 | 2,457,000 | 128 |
※ 국립중 2교 제외, 2025. 은여울중(대안학교), 한송중(1학년 미배치교) 제외