
(기준일: 매년 4.1.)
| 시군별 | 설립별 | 학교명 | 개교일 | 과정 | 학급수 | 학생수 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 계 | ||||||
| 청주 | 공립 | 단재고등학교 | 2025. 3. 1. | 고 | 3 | 32 | 4 | 36 | ||||
| 진천 | 공립 | 은여울중학교 | 2017. 3. 1. | 중 | 4 | 10 | 11 | 13 | 34 | |||
| 진천 | 공립 | 은여울고등학교 | 2021. 3. 3. | 고 | 3 | 14 | 15 | 12 | 41 | |||
| 청주 | 사립 | 다다예술학교 | 2017. 3. 1. | 초 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 15 |
| 중 | 3 | 8 | 10 | 15 | 33 | |||||||
| 제천 | 사립 | 한국폴리텍다솜고등학교 | 2012. 3. 2. | 고 | 9 | 45 | 44 | 44 | 133 | |||
| 음성 | 사립 | 글로벌선진학교 | 2011. 3. 1. | 중 | 6 | 49 | 48 | 47 | 144 | |||
| 고 | 9 | 66 | 49 | 63 | 178 | |||||||
※ 다다예술학교 초등학교 과정은 저학년, 고학년 각 1학급씩 2학급으로 운영