(기준일: 2024. 4. 1., 금액단위: 천원)
연도/구분 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
전체유치원수 | 318 | 313 | 309 | 302 | 297 |
참여유치원수 | 50 | 50 | 50 | 30 | 50 |
참여유치원 | 금왕유 외 34개원 | 동남유 외 28개원 | 비봉유 외 33개원 | 남성유 외 21개원 | 덕성유 외 25개원 |
성신유 외 14개원 | 대청유 외 20개원 | 죽림유 외 15개원 | 바른유치원 외 7개원 | 가경유 외 23개원 | |
공사립유치원 참여 현황 |
공립 35 | 공립 29 | 공립 34 | 공립 22 | 공립 26 |
사립 15 | 사립 21 | 사립 16 | 사립 18 | 사립 24 | |
특별교부금 | 200,000 | 125,000 | 350,000 | 210,000 | 336,000 |
자체예산 | 50,000 | 75,000 | 2,000 | 5,500 | 5,500 |
원당 지원금 | 5,000 | 3,900 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
교육공동체 협력에 기반한 교육과정 연계 방과후 과정 모델 운영으로 유아의 배움과 건강한 성장 지원