(기준일: 2020. 12. 31.)
배정/지역 | 배정인원 | 배정유치원 | 대상 유치원수 |
활용 유치원수 |
지원일수 | 지원영역 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
교육과정 | 방과후과정 | ||||||
청주 | 3 | 옥산유 | 85 | 25 | 77 | 45 | 32 |
비봉유 | 17 | 79 | 49 | 30 | |||
율봉유 | 14 | 67 | 27 | 40 | |||
충주 | 1 | 충주중앙탑초병설유 | 32 | 12 | 52 | 24 | 28 |
제천 | 1 | 홍광유 | 22 | 11 | 55 | 34 | 21 |
보은 | 1 | 동광초병설유 | 14 | 6 | 29 | 13 | 42 |
영동 | 1 | 영동유 | 12 | 11 | 66 | 38 | 28 |
옥천 | 1 | 죽향초병설유 | 13 | 5 | 55 | 34 | 21 |
진천 | 1 | 서전유 | 14 | 7 | 70 | 50 | 20 |
괴증 | 1 | 삼보초병설유 | 18 | 6 | 42 | 27 | 15 |
음성 | 1 | 금왕유 | 20 | 7 | 54 | 24 | 30 |
단양 | 1 | 단양유 | 10 | 5 | 22 | 35 | 57 |
계 | 12 | 240 | 126 | 668 | 400 | 364 |
(기준일: 2021. 12. 31.)
배정/지역 | 배정인원 | 배정유치원 | 대상 유치원수 |
활용 유치원수 |
지원일수 | 지원영역 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
교육과정 | 방과후과정 | ||||||
청주 | 3 | 옥산유 | 85 | 27 | 131 | 71 | 60 |
비봉유 | 31 | 137 | 63 | 74 | |||
율봉유 | 25 | 132 | 91 | 41 | |||
충주 | 1 | 충주중앙탑초병설유 | 32 | 17 | 132 | 80 | 52 |
제천 | 1 | 홍광유 | 22 | 16 | 111 | 57 | 54 |
보은 | 1 | 동광초병설유 | 14 | 9 | 75 | 18 | 57 |
영동 | 1 | 영동유 | 11 | 8 | 95 | 44 | 51 |
옥천 | 1 | 죽향초병설유 | 13 | 9 | 71 | 27 | 44 |
진천 | 1 | 서전유 | 14 | 7 | 61 | 43 | 18 |
괴증 | 1 | 삼보초병설유 | 18 | 4 | 57 | 21 | 36 |
음성 | 1 | 금왕유 | 19 | 15 | 128 | 63 | 65 |
단양 | 1 | 단양유 | 9 | 7 | 93 | 34 | 59 |
계 | 12 | 237 | 175 | 1,223 | 612 | 611 |
(기준일: 2022. 12. 31.)
배정/지역 | 배정인원 | 배정유치원 | 대상 유치원수 |
활용 유치원수 |
지원일수 | 지원영역 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
교육과정 | 방과후과정 | ||||||
청주 | 3 | 남성유 | 86 | 36 | 142 | 81 | 61 |
옥산유 | 37 | 156 | 101 | 55 | |||
율봉유 | 36 | 152 | 96 | 56 | |||
충주 | 1 | 충주중앙탑초병설유 | 32 | 19 | 171 | 81 | 90 |
제천 | 1 | 홍광유 | 22 | 17 | 152 | 85 | 67 |
보은 | 1 | 동광초병설유 | 14 | 16 | 142 | 48 | 94 |
영동 | 1 | 영동유 | 11 | 9 | 117 | 50 | 67 |
옥천 | 1 | 삼양유 | 13 | 9 | 130 | 75 | 55 |
진천 | 1 | 만승초병설유 | 14 | 21 | 146 | 64 | 82 |
괴증 | 1 | 삼보초병설유 | 18 | 25 | 141 | 68 | 73 |
음성 | 1 | 금왕유 | 19 | 20 | 119 | 57 | 62 |
단양 | 1 | 단양유 | 8 | 10 | 95 | 23 | 72 |
계 | 12 | 237 | 255 | 1,663 | 829 | 834 |
(기준일: 2023. 12. 31.)
배정/지역 | 배정인원 | 배정유치원 | 대상 유치원수 |
활용 유치원수 |
지원일수 | 지원영역 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
교육과정 | 방과후과정 | ||||||
청주 | 3 | 율봉유 | 86 | 50 | 171 | 81 | 90 |
남성유 | 47 | 150 | 85 | 65 | |||
옥산유 | 54 | 157 | 94 | 63 | |||
충주 | 1 | 충주중앙탑초병설유 | 32 | 21 | 156 | 78 | 78 |
제천 | 1 | 홍광유 | 22 | 22 | 215 | 86 | 129 |
보은 | 1 | 동광초병설유 | 14 | 11 | 100 | 45 | 55 |
영동 | 1 | 영동유 | 11 | 11 | 106 | 41 | 65 |
옥천 | 1 | 삼양유 | 12 | 14 | 92 | 58 | 34 |
진천 | 1 | 만승초병설유 | 14 | 29 | 127 | 65 | 62 |
괴증 | 1 | 증평초병설유 | 18 | 35 | 116 | 63 | 53 |
음성 | 1 | 동성유 | 18 | 30 | 111 | 59 | 52 |
단양 | 1 | 단양유 | 8 | 17 | 118 | 49 | 69 |
계 | 12 | 235 | 321 | 1,619 | 804 | 815 |