본문으로 바로가기 메인메뉴 바로가기

정보공개

도서관 자료 및 이용 현황

(기준일: 매년 4. 1.)

도서관 자료 및 이용 현황 그래프

도서관 자료 및 이용 현황 - 구분, 종합, 어린이, 영유아, 정기간행물실, 디지털, 다봄, 비고
구분 종합 어린이 영유아 정기간행물실 디지털 다봄 비고
2020 259,968 96,819 33,962 230 80,400 8,314  
2021 249,049 94,952 36,077 239 87,936 9,216  
2022 213,694 60,938 31,255 250 88,708 10,397  
2023 214,913 61,107 31,283 237 91,115 14,966  
2024 219,023 2,411 32,203 269 92,094 18,000

이용[대출] 현황

이용[대출] 현황 그래프

이용[대출] 현황 - 분류, 대출현황(종합, 어린이, 영유아, 디지털, 다봄자료실, 소계)
분 류 대출현황
종합 어린이 영유아 디지털 다봄자료실 소계
연 도 이용자수 이용권수 이용자수 이용권수 이용자수 이용권수 이용자수 이용권수 이용자수 이용권수 이용자수 이용권수
2020 26,348 66,864 14,718 39,839 4,481 16,579 54,389 59,109 276 775 100,212 183,166
(일평균) 141.7 359.5 79.1 214.2 24 89 375 407 1.8 4.9 622 1,075
2021 37,206 87,149 21,389 61,556 7,365 24,597 61,598 68,358 371 1,139 127,929 242,799
(일평균) 134.8 315.8 76.4 219.8 26 88 241 268 1.6 4.9 480 897
2022 40,470 100,100 23,066 70,612 6,496 23,590 73,267 73,788 389 914 143,688 269,004
(일평균) 134.9 333.7 76 235 21 78 244 245 1.5 3.6 477 895
2023 30,143 76,441 19,917 57,976 5,530 19,991 33,447 112,230 443 1,487 89,480 268,125
(일평균) 120 305 79 231 22 79 150 503 2 6.8 375 1,126
최근 업데이트 일시 : 2024/11/20 13:56:59

콘텐츠 만족도 조사

페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하셨습니까?

만족도 조사
  • 자료관리자 : 예산과 전산정보팀 ( 043-290-2875 )