(기준: 2020~2023 상반기교육통계, 2024.교육행정요람)
개교일 | 유치원명 | 위치 | 연도별 변동 현황 | ||
---|---|---|---|---|---|
연도 | 학급 수 | 유아 수 | |||
2003. 9. 1. | 남성유 | 청주시 서원구 1순환로 | 2020 | 7 | 120 |
1063번길13(분평동) | 2021 | 7 | 114 | ||
2022 | 7 | 100 | |||
2023 | 7 | 88 | |||
2024 | 7 | 82 | |||
2003. 9. 1. | 서원유 | 청주시 흥덕구 가로수로 | 2020 | 6 | 107 |
1340-6(복대동) | 2021 | 6 | 100 | ||
2022 | 6 | 91 | |||
2023 | 6 | 89 | |||
2024 | 6 | 100 | |||
2003.10.10. | 산성유 | 청주시 상당구 수영로349 | 2020 | 7 | 138 |
(용담동) | 2021 | 7 | 138 | ||
2022 | 7 | 139 | |||
2023 | 7 | 134 | |||
2024 | 7 | 136 | |||
2004. 3. 1. | 덕성유 | 청주시 청원구 율봉로 | 2020 | 6 | 115 |
116번길 63-34(율량동) | 2021 | 6 | 109 | ||
2022 | 6 | 105 | |||
2023 | 6 | 103 | |||
2024 | 6 | 95 | |||
2004. 3. 1. | 삼양유 | 옥천군 옥천읍 | 2020 | 7 | 116 |
성암1길 19 | 2021 | 7 | 117 | ||
2022 | 7 | 112 | |||
2023 | 7 | 99 | |||
2024 | 7 | 107 | |||
2004. 3. 1. | 대소유 | 음성군 대소면 | 2020 | 6 | 96 |
오태로 110-12 | 2021 | 6 | 87 | ||
2022 | 6 | 91 | |||
2023 | 6 | 95 | |||
2024 | 6 | 84 | |||
2004. 9. 1. | 충주남산유 | 충주시 거룡2길 31 | 2020 | 6 | 116 |
(용산동) | 2021 | 7 | 115 | ||
2022 | 7 | 117 | |||
2023 | 7 | 116 | |||
2024 | 7 | 111 | |||
2004. 9. 1. | 단양유 | 단양군 단양읍 | 2020 | 6 | 56 |
도전2길 15 | 2021 | 6 | 60 | ||
2022 | 6 | 70 | |||
2023 | 6 | 85 | |||
2024 | 7 | 79 | |||
2007. 3. 1. | 홍광유 | 제천시 의림대로44길 51 | 2020 | 9 | 132 |
(모산동) | 2021 | 9 | 132 | ||
2022 | 9 | 123 | |||
2023 | 9 | 125 | |||
2024 | 9 | 118 | |||
2008. 3. 1. | 비봉유 | 청주시 청원구 오창읍 | 2020 | 8 | 139 |
구룡2길 10 | 2021 | 8 | 140 | ||
2022 | 8 | 137 | |||
2023 | 8 | 108 | |||
2024 | 8 | 110 | |||
2009. 3. 1. | 산남유 | 청주시 서원구 산남로112 | 2020 | 6 | 100 |
(산남동) | 2021 | 6 | 100 | ||
2022 | 6 | 97 | |||
2023 | 6 | 83 | |||
2024 | 6 | 92 | |||
2012. 3. 1. | 창신유 | 청주시 서원구 1순환로 | 2020 | 11 | 186 |
709번길 44(사창동) | 2021 | 11 | 180 | ||
2022 | 11 | 172 | |||
2023 | 11 | 159 | |||
2024 | 11 | 144 | |||
2012. 3. 1. | 옥산유 | 청주시 흥덕구 | 2020 | 6 | 101 |
옥산시내1길 19(옥산면) | 2021 | 6 | 101 | ||
2022 | 6 | 90 | |||
2023 | 6 | 87 | |||
2024 | 6 | 87 | |||
2012. 3. 1. | 오송유 | 청주시 흥덕구 | 2020 | 7 | 126 |
오송읍 오송새명3로 101 | 2021 | 7 | 117 | ||
2022 | 7 | 120 | |||
2023 | 7 | 115 | |||
2024 | 7 | 114 | |||
2012. 3. 1. | 금왕유 | 음성군 금왕읍 | 2020 | 8 | 113 |
무극로276번길 30 | 2021 | 9 | 102 | ||
2022 | 9 | 110 | |||
2023 | 9 | 103 | |||
2024 | 8 | 86 | |||
2014. 3. 1. | 의림유 | 제천시 용두대로7길 13 | 2020 | 7 | 126 |
(하소동) | 2021 | 7 | 129 | ||
2022 | 7 | 122 | |||
2023 | 7 | 122 | |||
2024 | 7 | 120 | |||
2014. 3. 1. | 영동유 | 영동군 영동읍 | 2020 | 11 | 162 |
부용동1로 16 | 2021 | 12 | 156 | ||
2022 | 12 | 161 | |||
2023 | 11 | 161 | |||
2024 | 11 | 151 | |||
2014. 3. 1. | 동성유 | 음성군 맹동면 | 2020 | 7 | 134 |
학예로 58 | 2021 | 7 | 126 | ||
2022 | 7 | 114 | |||
2023 | 7 | 128 | |||
2024 | 7 | 122 | |||
2015. 3. 1. | 탄금유 | 충주시 천변로 135 | 2020 | 8 | 114 |
(교현동) | 2021 | 8 | 114 | ||
2022 | 8 | 114 | |||
2023 | 8 | 115 | |||
2024 | 8 | 114 | |||
2015. 9. 1. | 율봉유 | 청주시 청원구 율봉로 | 2020 | 8 | 139 |
285번길 15(율량동) | 2021 | 8 | 136 | ||
2022 | 8 | 129 | |||
2023 | 8 | 131 | |||
2024 | 8 | 124 | |||
2015. 9. 1. | 국원유 | 충주시 안림로 45 | 2020 | 7 | 121 |
(안림동) | 2021 | 7 | 112 | ||
2022 | 7 | 112 | |||
2023 | 7 | 111 | |||
2024 | 7 | 112 | |||
2016. 9. 1. | 진천유 | 진천군 진천읍 | 2020 | 11 | 163 |
이상설길 85 | 2021 | 11 | 151 | ||
2022 | 11 | 167 | |||
2023 | 11 | 163 | |||
2024 | 11 | 169 | |||
2016. 9. 1. | 옥동유 | 진천군 덕산읍 | 2020 | 10 | 174 |
예지로 31 | 2021 | 10 | 173 | ||
2022 | 10 | 173 | |||
2023 | 10 | 174 | |||
2024 | 10 | 173 | |||
2019. 3. 1. | 서전유 | 진천군 덕산읍 | 2020 | 12 | 219 |
대월로 95 | 2021 | 12 | 203 | ||
2022 | 12 | 183 | |||
2023 | 12 | 201 | |||
2024 | 13 | 210 | |||
2020. 9. 1. | 동남유 | 청주시 상당구 | 2020 | 12 | 159 |
중고개로 142번길 32-29 | 2021 | 15 | 246 | ||
2022 | 15 | 253 | |||
2023 | 15 | 254 | |||
2024 | 15 | 248 | |||
2022. 3. 1. | 초롱꽃유 | 청주시 상당구 | 2020 | - | - |
동남로 135번길 10 | 2021 | - | - | ||
2022 | 12 | 143 | |||
2023 | 15 | 241 | |||
2024 | 15 | 243 | |||
2024. 3. 1. | 오송솔미유 | 청주시 흥덕구 | 2020 | - | - |
오송읍 봉산3길 7 | 2021 | - | - | ||
2022 | - | - | |||
2023 | - | - | |||
2024 | 12 | 170 | |||
27개원 | 합 계 | 2020 | 199 | 3,276 | |
2021 | 205 | 3,255 | |||
2022 | 217 | 3,344 | |||
2023 | 219 | 3,395 | |||
2024 | 232 | 3,501 |
※ 2024년 자료는 미확정 자료로 변경될 수 있음