(기준일: 2024. 3. 1.)
연도 | 동지역 | 읍․면지역 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
기준학급 미만 | 기준학급 이상 | 기준학급 미만 | 기준학급 이상 | ||
2020 | 27 | 28 | 26 | 27 | 기준학급 3학급 |
2021 | 27 | 26 | 27 | 〃 | |
2022 | 27 | 25 | 〃 | ||
2023 | 27 | 25 | |||
2024 | 26 | 25 |
(기준일: 2024. 3. 1.)
연도 | 동지역 | 읍․면지역 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1학년 | 2학년 | 3학년 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | ||
2020 | 28 | 28 | 30 | 25 | 25 | 26 | |
2021 | 28 | 28 | 28 | 25 | 25 | 25 | |
2022 | 28 | 28 | 28 | 25 | 25 | 25 | |
2023 | 28 | 28 | 28 | 25 | 25 | 25 | |
2024 | 28 | 28 | 28 | 25 | 25 | 25 |
(기준일: 2023. 3. 1.)
연도 | 일반고 | 자율형공립고 | 특성화고 | 특목고 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 20~29 | 24~28 | 20~24 | 18~35 | |
2021 | 20~29 | 23~26 | 20~22 | 18~35 | |
2022 | 20~28 | 23~27 | 20~21 | 18~35 | |
2023 | 20~30 | 25 | 18~24 | 16~30 | |
2024 | 20~29 | 25 | 16~20 | 16~30 |