구분 | 청주 | 충주 | 제천 | 보은 | 옥천 | 영동 | 괴산 증평 |
진천 | 음성 | 단양 | 계 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학교수 | 학급수 | 학교수 | 학급수 | 학교수 | 학급수 | 학교수 | 학급수 | 학교수 | 학급수 | 학교수 | 학급수 | 학교수 | 학급수 | 학교수 | 학급수 | 학교수 | 학급수 | 학교수 | 학급수 | 학교수 | 학급수 | |
2020 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 24 | 33 |
2021 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 9 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 25 | 34 |
2022 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 9 | 4 | 6 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 8 | 34 | 44 |
2023 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 8 | 11 | 6 | 9 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 35 | 50 |
2024 | 4 | 7 | 3 | 4 | 2 | 4 | 9 | 13 | 8 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 9 | 43 | 61 |
(기준일: 2020. 1. 30. 학급배정)
지역 | 학교명 | 학년별 학생수 | 계 | 복식 학급 수 | 비고(복식학급) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 학생 | 학급 | ||||
청주 | 용담초 현양원분교 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 17 | 5 | 1 | 1+4 |
대길초 | 2 | 3 | 6 | 2 | 10 | 4 | 27 | 5 | 1 | 1+2 | |
미원초 금관분교 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 | 3 | 3 | 1+2, 3+4, 5+6 | |
충주 | 가흥초 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 24 | 5 | 1 | 4+5 |
동락초 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 2 | 2+3, 4+6 | |
제천 | 수산초 | 3 | 6 | 2 | 5 | 7 | 6 | 29 | 5 | 1 | 1+3 |
한송초 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | 3 | 2 | 1+4, 5+6 | |
보은 | 내북초 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | 4 | 21 | 5 | 1 | 1+2 |
산외초 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 6 | 21 | 4 | 2 | 1+5, 2+4 | |
송죽초 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 11 | 3 | 2 | 2+6, 3+4 | |
탄부초 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 22 | 5 | 1 | 1+2 | |
회남초 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 21 | 5 | 1 | 1+6 | |
옥천 | 동이초 우산분교 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 15 | 4 | 1 | 1+2 |
안남초 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 5 | 23 | 5 | 1 | 1+2 | |
증약초 대정분교 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1+2, 4+6 | |
청성초 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 20 | 5 | 1 | 1+2 | |
영동 | 매곡초 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 20 | 5 | 1 | 5+6 |
추풍령초 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 | 16 | 35 | 5 | 1 | 1+4 , | |
괴산증평 | 연풍초 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 23 | 5 | 1 | 1+3 |
장연초 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 11 | 4 | 2 | 1+2, 3+4 | |
단양 | 가평초 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 | 17 | 4 | 1 | 2+5 |
별방초 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 16 | 4 | 2 | 1+2, 3+4 | |
어상천초 | 5 | 10 | 1 | 4 | 7 | 3 | 30 | 5 | 1 | 3+6 | |
가곡초 보발분교 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1+4 | |
합계 | 총 24교 (본교 19, 분교 5) | 42 | 66 | 80 | 72 | 86 | 100 | 446 | 101 | 33 |
(기준일: 2021. 2. 9. 학급추가배정)
지역 | 학교명 | 학년별 학생수 | 계 | 복식 학급 수 | 비고(복식학급) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 학생 | 학급 | ||||
청주 | 용담초현양원분교 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 18 | 5 | 1 | 5+6 |
미원초금관분교 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 12 | 4 | 2 | 1+2, 3+6 | |
수성초구성분교 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 23 | 5 | 1 | 4+5 | |
충주 | 동락초 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 10 | 3 | 2 | 1+4, 3+5 |
소태초 | 5 | 2 | 7 | 3 | 5 | 2 | 24 | 5 | 1 | 2+4 | |
제천 | 수산초 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 6 | 23 | 5 | 1 | 1+4 |
한송초 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 12 | 3 | 2 | 1+5, 2+4 | |
보은 | 내북초 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 24 | 5 | 2 | 2+3 |
산외초 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 17 | 4 | 2 | 1+3, 2+5 | |
송죽초 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 11 | 3 | 2 | 1+3, 4+6 | |
탄부초 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 17 | 4 | 2 | 1+3, 2+5 | |
회남초 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 15 | 4 | 1 | 5+6 | |
옥천 | 동이초우산분교 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 19 | 5 | 1 | 2+3 |
안남초 | 9 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 25 | 5 | 1 | 2+3 | |
증약초대정분교 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1+2, 3+5 | |
청산초 | 2 | 3 | 4 | 12 | 8 | 13 | 42 | 5 | 1 | 1+2 | |
청성초 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 13 | 4 | 1 | 1+2, 3+5 | |
영동 | 매곡초 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | 20 | 5 | 1 | 1+3 |
심천초 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 2 | 21 | 5 | 1 | 1+2 | |
초강초 | 1 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 23 | 5 | 1 | 1+3 | |
단양 | 가평초 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 20 | 5 | 1 | 2+5 |
별방초 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 15 | 4 | 2 | 2+3, 4+5 | |
어상천초 | 4 | 4 | 10 | 1 | 3 | 8 | 30 | 5 | 1 | 4+5 | |
가곡초대곡분교 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 9 | 27 | 5 | 1 | 1+2 | |
가곡초보발분교 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2+3 | |
합계 | 총 24교(본교 17, 분교 7) | 67 | 53 | 80 | 94 | 75 | 100 | 469 | 106 | 34 |
(기준일 : 2022. 3. 10. 학급추가배정)
지역 | 학교명 | 학년별 학생수 | 계 | 복식 학급 수 | 비고(복식학급) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 학생 | 학급 | ||||
청주 | 용담초현양원분교장 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 19 | 5 | 1 | 1+3 |
수성초구성분교장 | 3 | 2 | 8 | 3 | 3 | 3 | 22 | 5 | 1 | 1+2 | |
미원초금관분교장 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1+2, 3+4 | ||
충주 | 소태초 | 2 | 5 | 2 | 7 | 3 | 5 | 24 | 5 | 1 | 1+3 |
용원초동락분교장 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 10 | 3 | 2 | 1+5, 2+6 | ||
제천 | 수산초 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 16 | 4 | 1 | 1+2 | |
한송초 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 14 | 3 | 2 | 1+3, 2+6 | ||
보은 | 내북초 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 23 | 5 | 1 | 3+4 |
산외초 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 14 | 4 | 2 | 2+3, 4+6 | |
탄부초 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 19 | 5 | 1 | 3+6 | |
판동초송죽분교장 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 10 | 3 | 2 | 1+2, 4+5 | ||
세중초 | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 22 | 5 | 1 | 1+4 | |
회남초 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 2 | 1+4. 2+6 | ||
옥천 | 동이초우산분교장 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 18 | 4 | 2 | 1+4, 3+6 |
안남초 | 2 | 9 | 1 | 1 | 4 | 6 | 23 | 5 | 1 | 3+4 | |
증약초대정분교장 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2+3, 4+6 | ||
청산초 | 3 | 2 | 3 | 3 | 10 | 8 | 29 | 5 | 1 | 3+4 | |
영동 | 매곡초 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 23 | 5 | 1 | 1+4 |
심천초 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 21 | 5 | 1 | 1+2 | |
양산초 | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 | 7 | 27 | 5 | 1 | 1+2 | |
용화초 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 23 | 5 | 1 | 1+2 | |
초강초 | 1 | 3 | 7 | 2 | 6 | 5 | 24 | 5 | 1 | 1+4 | |
추풍령초 | 1 | 7 | 2 | 9 | 4 | 7 | 30 | 5 | 1 | 1+3 | |
학산초 | 7 | 2 | 3 | 6 | 6 | 7 | 31 | 5 | 1 | 2+3 | |
괴산 증평 | 소수초 | 2 | 11 | 8 | 4 | 3 | 5 | 33 | 5 | 1 | 1+5 |
연풍초 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 25 | 5 | 1 | 1+5 | |
음성 | 능산초 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13 | 3 | 2 | 1+4, 2+5 | |
단양 | 가곡초 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 15 | 4 | 1 | 1+4 | |
가곡초대곡분교장 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 19 | 5 | 1 | 1+2 | |
가곡초보발분교장 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3+6 | |||||
대강초 | 2 | 3 | 7 | 10 | 7 | 7 | 36 | 5 | 1 | 1+2 | |
대가초 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 21 | 5 | 1 | 2+3 | |
어상천초 | 3 | 4 | 4 | 8 | 1 | 3 | 23 | 5 | 1 | 1+5 | |
영춘초별방분교장 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2+3, 4+5 | ||
합계 | 총34교(본교24, 분교10) | 68 | 104 | 96 | 124 | 137 | 133 | 662 | 146 | 44 |
(기준일 : 2023. 1. 25. 학급배정)
지역 | 학교명 | 학년별 학생수 | 계 | 복식 학급 수 | 비고(복식학급) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 학생 | 학급 | ||||
청주 | 용담초현양원분교장 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 20 | 5 | 1 | 1+2 |
수성초구성분교장 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | 19 | 4 | 2 | 1+2, 3+5 | |
미원초금관분교장 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 3+4, 5+6 | ||
충주 | 소태초 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 18 | 4 | 2 | 1+2, 3+4 |
용원초동락분교장 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2+3 | |||||
제천 | 수산초 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 | 3 | 2 | 1+3, 2+4 | |
한송초 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 15 | 3 | 2 | 1+2, 3+4 | ||
보은 | 관기초 | 4 | 3 | 5 | 7 | 2 | 9 | 30 | 5 | 1 | 2+5 |
내북초 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 27 | 5 | 1 | 4+5 | |
산외초 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 12 | 3 | 2 | 2+4, 3+5 | ||
수정초 | 2 | 2 | 7 | 4 | 5 | 6 | 26 | 5 | 1 | 1+2 | |
탄부초 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 19 | 5 | 1 | 1+2 | |
판동초송죽분교장 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2+3, 5+6 | |||
세중초 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 18 | 4 | 2 | 2+3, 4+5 | |
회남초 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 15 | 4 | 1 | 2+3 | ||
옥천 | 군서초 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 8 | 27 | 5 | 1 | 1+4 |
동이초우산분교장 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 17 | 4 | 2 | 1+2, 4+5 | |
안남초 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 16 | 3 | 2 | 1+2, 5+6 | ||
증약초대정분교장 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2+3, 4+5 | |||
청산초 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 10 | 25 | 5 | 1 | 4+5 | |
청성초 | 3 | 2 | 6 | 7 | 3 | 3 | 24 | 5 | 1 | 1+2 | |
영동 | 심천초 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 18 | 4 | 2 | 1+2, 3+4 |
양산초 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 6 | 21 | 5 | 1 | 1+2 | |
용화초 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 16 | 4 | 1 | 2+3 | ||
초강초 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 6 | 18 | 4 | 2 | 1+3, 3+5 | |
추풍령초 | 4 | 1 | 8 | 2 | 10 | 4 | 29 | 5 | 1 | 2+4 | |
학산초 | 3 | 7 | 2 | 3 | 6 | 6 | 27 | 5 | 1 | 3+4 | |
진천 | 백곡초 | 2 | 5 | 10 | 2 | 4 | 8 | 31 | 5 | 1 | 1+4 |
괴산증평 | 소수초 | 5 | 3 | 10 | 6 | 5 | 1 | 30 | 5 | 1 | 2+6 |
단양 | 가평초 | 1 | 2 | 7 | 1 | 7 | 5 | 23 | 5 | 1 | 1+4 |
가곡초 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 19 | 5 | 1 | 2+3 | |
가곡초대곡분교장 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | 19 | 4 | 1 | 2+3 | ||
대가초 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 19 | 4 | 2 | 1+3, 2+4 | |
어상천초 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 19 | 5 | 1 | 1+6 | |
영춘초별방분교장 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3+4, 5+6 | |||
합계 | 총 35교 (본교 26, 분교 9) |
70 | 85 | 123 | 97 | 121 | 160 | 656 | 142 | 50 |
(기준일 : 2024. 1. 23. 학급배정)
지역 | 학교명 | 학년별 학생수 | 계 | 복식 학급 수 | 비고(복식학급) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 학생 | 학급 | ||||
청주 | 용담초현양원분교 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 15 | 4 | 2 | 1+2, 3+5 |
수성초구성분교 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 18 | 4 | 2 | 1+3, 2+4 | |
미원초금관분교 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1+3, 4+6 | |||
석성초 | 5 | 4 | 1 | 2 | 8 | 4 | 24 | 5 | 1 | 3+4 | |
충주 | 소태초 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 17 | 4 | 2 | 2+3, 4+5 |
수회초 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 21 | 5 | 1 | 1+2 | |
용원초동락분교 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3+4 | ||||
제천 | 수산초 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 11 | 3 | 2 | 1+5, 3+6 | |
한송초 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 11 | 3 | 2 | 1+2, 3+4 | ||
보은 | 관기초 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 24 | 5 | 1 | 1+6 |
내북초 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 22 | 5 | 1 | 5+6 | |
산외초 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3+5 | ||||
수정초 | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 | 5 | 25 | 5 | 1 | 1+3 | |
탄부초 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 18 | 4 | 2 | 2+4, 5+6 | |
판동초송죽분교 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1+6, 3+4 | |||
회인초 | 2 | 4 | 2 | 7 | 9 | 8 | 32 | 5 | 1 | 1+3 | |
세중초 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 | 3 | 2 | 1+2, 5+6 | ||
회남초 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 12 | 3 | 2 | 1+2, 4+6 | ||
옥천 | 군서초 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 23 | 5 | 1 | 2+5 |
동이초우산분교 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 14 | 4 | 2 | 1+2, 5+6 | |
안남초 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 16 | 4 | 1 | 3+6 | ||
안내초 | 2 | 4 | 2 | 5 | 8 | 5 | 26 | 5 | 1 | 1+3 | |
증약초 | 5 | 2 | 2 | 5 | 8 | 22 | 4 | 1 | 3+4 | ||
증약초대정분교 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3+4, 5+6 | |||
청산초 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 20 | 5 | 1 | 1+2 | |
청성초 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 18 | 4 | 2 | 1+3, 4+6 | |
영동 | 상촌초 | 2 | 3 | 7 | 3 | 5 | 10 | 30 | 5 | 1 | 1+2 |
심천초 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 15 | 4 | 2 | 1+2, 3+4 | |
양강초 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 9 | 25 | 5 | 1 | 1+2 | |
양산초 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 5 | 20 | 4 | 2 | 1+2, 3+4 | |
용화초 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 13 | 4 | 1 | 3+4 | ||
초강초 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 15 | 4 | 2 | 1+3, 2+4 | |
추풍령초 | 2 | 6 | 1 | 8 | 2 | 10 | 29 | 5 | 1 | 1+3 | |
학산초 | 7 | 3 | 7 | 2 | 3 | 6 | 28 | 5 | 1 | 2+4 | |
음성 | 원당초 | 7 | 2 | 5 | 11 | 2 | 9 | 36 | 5 | 1 | 2+5 |
청룡초 | 2 | 4 | 2 | 5 | 10 | 8 | 31 | 5 | 1 | 1+3 | |
단양 | 가평초 | 2 | 3 | 4 | 8 | 2 | 7 | 26 | 5 | 1 | 1+5 |
가곡초대곡분교 | 4 | 1 | 3 | 7 | 15 | 3 | 1 | 4+5 | |||
단천초 | 2 | 2 | 5 | 3 | 8 | 6 | 26 | 5 | 1 | 1+2 | |
대강초 | 2 | 8 | 2 | 3 | 7 | 12 | 34 | 5 | 1 | 1+3 | |
대가초 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 16 | 4 | 2 | 2+4, 3+5 | |
어상천초 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 18 | 4 | 2 | 1+3, 2+4 | |
영춘초별방분교 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5+6 | |||||
합계 | 총43교(본교34 , 분교9 ) | 103 | 102 | 116 | 143 | 149 | 190 | 803 | 172 | 61 |