(기준일: 2023. 12. 1.)
연 도 | 초등학교 | 중학교 | 합계 |
---|---|---|---|
2019 | 3 | 27 | 30 |
2020 | 15 | 19 | 34 |
2021 | 14 | 21 | 35 |
2022 | 25 | 21 | 46 |
2023 | 7 | 29 | 30 |
합계 | 64 | 117 | 175 |
※ 충청북도교육청은 2019년부터 해당 사업 시작
(기준일: 2023. 12. 1.)
연 도 | 검정고시* | 학력인정** | 계 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
초등학교 | 중학교 | 소계 | 초등학교 | 중학교 | 소계 | 초등학교 | 중학교 | 소계 | |
2019 | 2 | 10 | 12 | - | - | 0 | 2 | 10 | 12 |
2020 | 2 | 4 | 6 | - | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 |
2021 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 |
2022 | 1 | 6 | 7 | - | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 |
합계 | 5 | 21 | 26 | 0 | 3 | 3 | 5 | 24 | 29 |
* 검정고시를 통한 졸업학력 인정자는 학습자 등록연도 기준
** 꿈이음 사업과 충청북도교육청학력심의위원회를 통해 학력을 인정받은 학생