본문으로 바로가기 메인메뉴 바로가기

정보공개

학교도서관 현대화사업 현황

(기준일: 매년 4. 1., 단위: 교, 천원)

학교도서관 현대화사업 현황 - 연 도 / 학교급, 학교 수 (교)(초, 중, 고, 특수, 합계), 예산지원 현황 (천원)(1교당 지원, 지원 총액)에 대한 표
연 도 / 학교급 학교 수 (교) 예산지원 현황 (천원)
특수 합계 1교당 지원 지원 총액
2020 24 6 4 1 35 30,000~45,000  1,400,000
2021 21 8 11 2 42 31,000~50,000  1,890,000
2022 18 10 7 0 35 50,000~80,000 2,460,000
2023 8 8 4 0 20 50,000~90,000 2,100,000
2024 3 1 1 0 5 70,000 350,000
합계 74 33 27 3 137   8,200,000

학교도서관 현대화사업 현황 - 2020년(초 24, 중, 6, 고 4, 특수 1, 예산 1,400,000),  2021년(초 21, 중, 8, 고 11, 특수 2, 예산 1,890,000),  2022년(초 18, 중, 10, 고 7, 특수 0, 예산 2,460,000),  2023년(초 8, 중, 8, 고 4, 특수 0, 예산 2,100,000),  2024년(초 3, 중, 1, 고 1, 특수 0, 예산 350,000)

최근 업데이트 일시 : 2024/12/05 10:54:28

콘텐츠 만족도 조사

페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하셨습니까?

만족도 조사
  • 자료관리자 : 예산과 전산정보팀 ( 043-290-2875 )