(기준일: 매년 4. 1)
학교급별 (지역별) |
체험객 수(명) | 체험객 수(명) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연 도 | 미취학 | 초 | 중 | 고 | 일반 | 합계 | 청주 | 청주 외 |
2019 | 18,671 | 13,111 | 811 | 3,747 | 2,784 | 39,124 | 30,219 | 8,905 |
2020 | 4,274 | 2,825 | 342 | 740 | 5,939 | 14,120 | 12,426 | 1,694 |
2021 | 1,283 | 3,564 | 524 | 412 | 3,699 | 9,482 | 9,027 | 455 |
2022 | 9,620 | 13,393 | 4,735 | 2,112 | 17,305 | 47,165 | 31,194 | 15,971 |
2023 | 4,960 | 5,379 | 184 | 58 | 9,097 | 19,678 | 13,784 | 5,214 |
합계 | 38,808 | 38,272 | 6,596 | 7,069 | 38,824 | 129,569 | 96,650 | 32,239 |
충북과학체험관 현대화 사업기간 미운영: 2018. 7. ~ 2019. 6.(12개월)