(기준일 : 매년 1. 1.)
년 도 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|
사 업 명 | ||||||
운동부 연습장 및 휴게시설 | 11 | 23 | 0 | 9 | 7 | 50 |
체육관 보수 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 23 |
다목적 구장 조성 및 보수 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 21 |
학교운동장 조성 및 보수 | 10 | 7 | 6 | 16 | 7 | 46 |
학교체육시설 확충 | 0 | 53 | 18 | 1 | 0 | 72 |
학생 탈의실(중․고) | 115 | 32 | 0 | 0 | 0 | 147 |
소규모학교체육여건개선 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 |
계 | 136 | 115 | 24 | 55 | 60 | 390 |
※ 2024년 현황은 2024. 제1회 추경 편성 기준임
※ 운동부 연습장 및 휴게시설 사업은 2022년만 학교체육시설확충으로 통합 편성
※ 2023년 사업명 변경 사용(학교체육시설확충 → 체육관 보수&다목적 구장 조성 및 보수으로 사용)
※ 2024년 사업 추가: 소규모학교체육여건개선