(기준일 : 매년 5. 1., 단위: 명)
연 도 | 지역별 인원(명) | 계 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
청주 | 충주 | 제천 | 보은 | 옥천 | 영동 | 진천 | 괴산증평 | 음성 | 단양 | ||
2020 | 19 | 7 | 8 | 6 | 10 | 10 | 5 | 6 | 7 | 6 | 84 |
2021 | 23 | 10 | 10 | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 | 7 | 10 | 93 |
2022 | 21 | 8 | 10 | 8 | 8 | 6 | 10 | 6 | 6 | 7 | 90 |
2023 | 33 | 6 | 10 | 6 | 7 | 6 | 14 | 5 | 4 | 7 | 98 |
2024 | 29 | 4 | 10 | 10 | 5 | 6 | 11 | 3 | 6 | 5 | 89 |
(기준일: 매년 12. 31. / 단위: 횟수)
연 도 | 발대식 | 연수 | 비고 |
---|---|---|---|
2020 | 10 | 10 | 코로나19로 지역별 발대식 및 연수 실시 |
2021 | 4 | 5 | 권역별 발대식 및 연수(4회), 온라인 연수(1회) |
2022 | 1 | 4 | 권역별 발대식 및 연수(4회), 전체집합연수(1회) |
2023 | 1 | 4 | 권역별 발대식 및 연수(4회), 전체집합연수(1회) |