전체4,291 건
페이지1/430
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 4291 | 충청북도교육청 2025회계연도 상품권 구매 및 사용실적 | 재정복지과 | 2026.01.09. | 37 |
| 4290 | 충청북도교육청 2023회계연도 상품권 구매 및 사용실적 | 재정복지과 | 2024.01.11. | 77 |
| 4289 | 2023. 청주고 체험학습 집행결과 보고 | 청주고등학교 | 2023.09.13. | 99 |
| 4288 | 충청북도교육청 2022회계연도 상품권 구매 및 사용실적 | 재무과 | 2023.01.28. | 50 |
| 4287 | 2022년 진로교육원 상품권 구매 및 사용실적 공개 | 진로교육원 | 2023.01.09. | 37 |
| 4286 | 2022년 4월 제천디지털전자고등학교 학교재정정보 공개 | 제천디지털전자고 | 2022.05.13. | 108 |
| 4285 | 교육도서관 4월 교육재정 집행실적 공개 | 충청북도교육도서관 | 2022.05.10. | 81 |
| 4284 | 2022년 4월 충북반도체고등학교 교육재정정보 공개 | 충북반도체고 | 2022.05.10. | 92 |
| 4283 | 2022년 4월 충청북도국제교육원 중부분원 재정정보공개 | 국제교육원 | 2022.05.09. | 74 |
| 4282 | 2022. 4월 충청북도국제교육원 세계시민교육부 예산집행정보 공개 | 국제교육원 | 2022.05.06. | 69 |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하셨습니까?