본문으로 바로가기 메인메뉴 바로가기

(단위: 백만원)

영역별 투자계획 : 영역, 2022.하, 2023, 2024, 2025, 2026.상, 합계
영역 2022.하 2023 2024 2025 2026.상 합계
1. 학교교육의 정상화 642 8,164 8,245 8,303 4,183 29,537
2. 함께하는 사회를 위한 인성‧민주시민교육 1,900 22,312 36,374 17,271 8,607 86,464
3. 노벨 프로젝트 창의인재 양성 175 36,562 61,763 58,199 42,044 198,743
4. 모두에게 믿음을 주는 교육복지 5,287 74,840 87,584 74,851 47,309 289,871
5. 지속가능한 교육생태계 21,863 122,945 206,816 165,765 80,660 598,049
합 계 29,867 264,823 400,782 324,389 182,803 1,202,664

총 1조 2,026억원

1. 학교교육의 정상화 2%(295억)
2. 함께하는 사회를 위한 인성 민주시민 교육 7%(865억)
3. 노벨 프로젝트 창의인재 양성 17%(1,987억)
4. 모두에게 믿음을 주는 교육복지 24%(2,899억)
5. 지속가능한 교육생태계 50%(5,980억)

콘텐츠 만족도 조사

페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하셨습니까?

만족도 조사
  • 자료관리자 : 정책기획과 정책기획팀 ( 290-2106 )