구 분 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 5,543,225 | 6,131,803 | 6,965,454 | 7,733,508 | 8,525,176 | 34,899,166 |
교특회계 | 3,882,910 | 4,068,964 | 4,314,105 | 4,473,137 | 4,654,854 | 21,393,970 |
기 금 | 1,660,315 | 2,062,839 | 2,651,349 | 3,260,371 | 3,870,322 | 13,505,196 |
구 분 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 5,543,225 | 6,131,803 | 6,965,454 | 7,733,508 | 8,525,176 | 34,899,166 |
교특회계 | 3,882,910 | 4,068,964 | 4,314,105 | 4,473,137 | 4,654,854 | 21,393,970 |
기금수입 | 1,660,315 | 2,062,839 | 2,651,349 | 3,260,371 | 3,870,322 | 13,505,196 |
경상지출 28조 2,591억원 (연평균 13.8% ↑) |
|
---|---|
사업비 지출 6조 6,399억원 (연평균 1.7% ↑) |
|