(단위 : 과제)
실천과제 | 추진결과 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 계 | 이행완료 | 추진중 | 계 | |
정상 | 부진 | ||||||||
9 | 7 | 9 | 12 | 9 | 46 | 19 | 27 | 0 | 46 |
5대 영역 | 실천 과제 |
추진결과 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
이행 완료 |
추진중 | 계 | ||||
정상 | 부진 | |||||
1 | 학교교육의 정상화 | 9 | 6 | 3 | 0 | 9 |
2 | 함께하는 사회를 위한 인성‧민주시민교육 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 |
3 | 노벨 프로젝트 창의인재 양성 | 9 | 4 | 5 | 0 | 9 |
4 | 모두에게 믿음을 주는 교육복지 | 12 | 5 | 7 | 0 | 12 |
5 | 지속가능한 교육생태계 | 9 | 4 | 5 | 0 | 9 |
계 | 46 | 19 | 27 | 0 | 46 |
(단위 : 백만원)
구 분 | 영역1 | 영역2 | 영역3 | 영역4 | 영역5 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|
투자계획 | 8,245 | 36,374 | 61,763 | 87,584 | 206,816 | 400,782 |
예 산 액 | 15,569 | 36,490 | 36,776 | 127,917 | 230,729 | 447,481 |
집 행 액 | 15,520 | 33,716 | 36,547 | 126,009 | 229,552 | 441,344 |