구 분 | 공약실천과제 수 | 비 율 | |
---|---|---|---|
신규 사업 | 17 | 37% | |
신규/지속(확대) 혼합 사업 | 14 | 30% | |
지속(확대) 사업 | 15 | 33% |
구 분 | 공약실천과제 수 | 비 율 | |
---|---|---|---|
예산사업 | 45 | 97.8% | |
비예산사업 | 1 | 2.2% |
구 분 | 공약실천과제 수 | 비 율 | |
---|---|---|---|
교육청 자체 사업 | 27 | 59% | |
국고/특교 지원 사업 | 13 | 28% | |
지자체 협력 사업* | 5 | 11% | |
국고/특교/지자체 지원사업** | 1 | 2% |
*3-2-2(AI영재학교), 3-3-4(글로벌 리더양성), 4-2-1(아침간편식), 4-2-2(안전한 급식), 5-1-1(배움터 확대)
**3-1-1(지역기반 활용 과학·수학 인재 육성) - 충북 산업 기반 연계 미래인재양성 사업 추진