전체9 건
페이지1/1
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
9 | 2024.자율학교 위원회 평가 결과 | 중등교육과 | 2024.08.27. | 5 |
8 | 2022.자율학교 위원회 평가 결과 | 학교혁신과 | 2022.09.08. | 82 |
7 | 2021 자율학교 위원회 평가 결과 | 학교혁신과 | 2021.08.27. | 190 |
6 | 2020 자율학교 위원회 평가 결과 | 학교혁신과 | 2020.08.03. | 366 |
5 | 2018년 자율학교등지정운영위원회평가 결과 | 학교혁신과 | 2020.04.27. | 573 |
4 | 2019. 자율학교 위원회 평가 결과 | 학교혁신과 | 2019.08.24. | 683 |
3 | 자율형공립고등학교 위원회 평가 결과 | 학교혁신과 | 2019.08.24. | 483 |
2 | 자율형공립고등학교 위원회 평가 결과 | 중등교육과 | 2017.10.11. | 755 |
1 | 자율학교 위원회 평가결과 | 중등교육과 | 2017.10.11. | 716 |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하셨습니까?