| 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | 2028년 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 준비학교 | 9교 | 8교 | 8교 | 8교 | |
| 관심학교 | 8교 | 8교 | 8교 | 8교 | |
| 후보학교 | 2교 | 10교 | 16교 | 16교 | |
| 월드스쿨 | 2교 | 10교 | |||
| 합계 | 9교 | 18교 | 26교 | 34교 | 34교 |

| 학교급 | 준비학교 | 관심학교 | 후보학교 | 월드스쿨 |
|---|---|---|---|---|
| 초 (6교) | 경산초, 진천상신초 | 충주중앙탑초 | 감곡초, 동주초, 증평초 |
|
| 중 (7교) | 생극중, 옥천중, 대제중, 제천여중, 제천중 |
금천중, 충주미덕중 |
||
| 고 (5교) | 제천여고, 중앙탑고, 충북외고 | 일신여고 | 단재고 |
| 2023. 3. | 연구학교 2개교(동주초, 송학초) 지정 운영 |
|---|---|
| 2024. 4. | IBO 도입 의향서 제출 |
| 2024. 5. 29. | IB 도입·운영 시도교육청 간 업무협약(MOU) 체결 |
| 2024. 7. 12. | 충북교육청-IBO 협력각서(MOC) 체결 |
| 2024.7. 18. | 2024. IB 준비학교 9개교 선정(초 3교, 중 2교, 고 4교) |
| 2024. 7. | 충북교육청-한동대 IBEC(IB 전문가) 양성 업무협약(MOU) 체결 |
| 2024. 12. 3. | IB 준비학교 결과 공유 워크숍 운영 |
| 2024. 12. 31. | 2025. IB 준비학교 8개교 선정(초 3교, 중 5교) |
| 2025. 3. | 연구학교 1개교(동주초) 지정 운영 |
| 2025. 3. 11. | IB 후보학교 승인 (동주초, 감곡초) |
| 2025. 4. 3. | IB 후보학교 승인 (단재고) |
| 2025. 6. 26. | IB DP 후보학교 공개의 날(단재고) |
| 2025. 7. 8.~ 7. 9. | IB 학교 관리자 워크숍 |
| 2025. 12. 29. | IB DP 월드스쿨 승인 (단재고) |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하셨습니까?