• 전체 9468건 - [1/474] 페이지
현장체험학습 공개방
현장체험학습 공개방
학교명 | 활동구분 참가인원 |
학교급 담당자 |
기간 주요행선지 |
1인경비 만족도 |
지역 등록일/수정일 |
---|---|---|---|---|---|
행정초등학교 | 현장체험 | 초 | 2019-01-28~2019-01-29 | 190,600 | 청주 |
29명 | 이승준 | 지산포레스트리조트 | 96 | 2019-02-08 | |
충주미덕중학교 | 현장체험 | 중 | 2018-12-28~1970-01-01 | 56,420 | 정동진 |
202명 | 연석흠 | 정동진 | 0 | 2019-01-31 | |
충주미덕중학교 | 현장체험 | 중 | 2018-12-27~1970-01-01 | 38,080 | 서울 |
202명 | 연석흠 | 롯데월드 | 0 |
2019-01-31 / 2019-01-31 |
|
대강초등학교 | 기타 | 초 | 2019-01-13~2019-01-20 | 2,751,400 | 단양 |
10명 | 이혜영 | 필리핀 | 94 |
2019-01-30 / 2019-01-30 |
|
대제중학교 | 현장체험 | 중 | 2019-01-23~2019-01-24 | 117,450 | 제천 |
28명 | 신복희 | 강화도 및 서울 일원 | 100 | 2019-01-25 | |
감곡초등학교 | 수학여행 | 초 | 2018-04-25~2018-04-27 | 154,410 | 음성 |
39명 | 고재희 | 서울 | 87 | 2019-01-24 | |
감곡초등학교 | 현장체험 | 초 | 2018-09-06~2018-09-06 | 43,000 | 음성 |
39명 | 서현우 | 용인 에버랜드 | 0 | 2019-01-24 | |
감곡초등학교 | 현장체험 | 초 | 2018-09-06~2018-09-06 | 35,010 | 음성 |
127명 | 서현우 | 이천 자연나라 | 0 | 2019-01-24 | |
감곡초등학교 | 현장체험 | 초 | 2018-04-26~2018-04-26 | 26,960 | 음성 |
136명 | 서현우 | 괴산청소년수련원 | 0 |
2019-01-24 / 2019-01-24 |
|
감곡초등학교 | 현장체험 | 초 | 2018-04-26~2018-04-26 | 24,390 | 음성 |
82명 | 서현우 | 이조도예 체험학습장 | 0 |
2019-01-24 / 2019-01-24 |
|
상봉초등학교 | 현장체험 | 초 | 2019-01-10~2019-01-11 | 163,874 | 청주 |
16명 | 박미선 | 강원도 원주 | 0 | 2019-01-23 | |
금가초등학교 | 현장체험 | 초 | 2019-01-15~2019-01-16 | 103,200 | 충주 |
15명 | 강호산 | 원주 한솔오크벨리 리조트 | 94 | 2019-01-16 | |
백운초등학교 | 기타 | 초 | 2019-01-14~2019-01-15 | 62,600 | 제천 |
16명 | 이상봉 | 강원도웰리힐리파크 | 99 | 2019-01-16 | |
산외초등학교 | 현장체험 | 초 | 2019-01-08~2019-01-09 | 0 | 보은 |
18명 | 김병욱 | 양지파인리조트 | 99 |
2019-01-11 / 2019-01-11 |
|
서경중 | 현장체험 | 중 | 2019-01-03~2019-01-03 | 37,230 | 청주 |
351명 | 김영주 | 서울 롯데월드 | 0 | 2019-01-07 | |
현도초등학교 | 기타 | 초 | 2018-12-17~2018-12-18 | 120,000 | 청주 |
29명 | 이미숙 | 무주덕유산리조트 | 99 | 2019-01-04 | |
문상초등학교 | 현장체험 | 초 | 2018-12-28~2018-12-28 | 0 | 진천 |
128명 | 신건식 | 대전 남선공원 실내빙상장 | 95 |
2019-01-04 / 2019-01-04 |
|
대제중학교 | 수학여행 | 중 | 2018-12-27~2018-12-28 | 100,750 | 제천 |
172명 | 곽성자 | 용인 | 96 |
2019-01-02 / 2019-01-02 |
|
수안보초등학교 | 수학여행 | 초 | 2019-01-04~2019-01-04 | 33,458 | 충주 |
34명 | 최인혁 | 이천 도자스쿨 | 99 |
2019-01-02 / 2019-01-08 |
|
수안보초등학교 | 기타 | 초 | 2019-01-28~2019-01-30 | 213,000 | 충주 |
27명 | 김현식 | 강원도 정선군 하이원리조트 스키장 | 0 | 2019-01-02 |