• 전체 10942건 - [1/548] 페이지
현장체험학습 공개방
학교명 | 활동구분 참가인원 |
학교급 담당자 |
기간 주요행선지 |
1인경비 만족도 |
지역 등록일/수정일 |
---|---|---|---|---|---|
한일중학교 | 수학여행 | 중 | 2018-05-02~2018-05-04 | 119,840 | 음성 |
110명 | 이태현 | 설악산(속초)일원 | 95 | 2021-02-03 | |
한일중학교 | 야영수련 | 중 | 2017-07-17~2017-07-19 | 92,000 | 음성 |
125명 | 이태현 | 충북 괴산군 청천면 청소년수련마을 보람원 | 95 | 2021-02-03 | |
충북여자고등학교 | 인성수련 | 고 | 2019-11-06~2019-11-08 | 139,210 | 청주 |
194명 | 윤혜연 | 꽃동네 사랑의 연수원, 에버랜드 | 90 | 2020-12-21 | |
충주성모학교 | 현장체험 | 특수 | 2020-11-05~2020-11-05 | 0 | 문경 |
40명 | 이** | 문경새재, 레일바이크 | 0 | 2020-12-11 | |
양업고등학교 | 인성수련 | 고 | 2020-11-13~2020-11-19 | 880,000 | 제주 |
77명 | 백남진 | 제주 일원 | 85 | 2020-11-27 | |
국원초등학교 | 현장체험 | 초 | 2020-11-18~2020-11-18 | 8,570 | 충주 |
205명 | 박종일 | 충주 중앙탑공원, 탄금대 일원 | 85 | 2020-11-24 | |
초평초등학교 | 현장체험 | 초 | 2020-11-13~2020-11-13 | 31,420 | 진천 |
30명 | 최재혁 | 증평 블랙스톤벨포레 익스트림 루지 체험장 | 0 | 2020-11-23 | |
초평초등학교 | 현장체험 | 초 | 2020-11-11~2020-11-11 | 33,190 | 진천 |
30명 | 최재혁 | 진천 문강도예마을 | 0 | 2020-11-23 | |
가평초등학교 | 현장체험 | 초 | 2020-11-05~2020-11-06 | 116,000 | 단양 |
16명 | 장지창 | 제천 별새꽃돌 자연탐사과학관 | 9881 | 2020-11-13 | |
송학중학교 | 현장체험 | 중 | 2020-10-21~2020-10-23 | 0 | 제천 |
9명 | 김학석 | 제주 | 876 | 2020-11-02 | |
소태초등학교 | 현장체험 | 초 | 2020-11-12~2020-11-12 | 0 | 충주 |
23명 | 김민중 | 충주 선사박물관, 생태체험관, 물문화관, 활옥동굴 | 0 |
2020-10-29 / 2020-10-29 |
|
소태초등학교 | 현장체험 | 초 | 2020-11-05~2020-11-05 | 0 | 충주 |
14명 | 김민중 | 제천 비봉산, 청풍문화재단지 | 0 |
2020-10-29 / 2020-10-29 |
|
소태초등학교 | 현장체험 | 초 | 2020-11-05~2020-11-05 | 0 | 충주 |
16명 | 김민중 | 오대호아트팩토리, 비내섬 | 0 |
2020-10-29 / 2020-10-29 |
|
양업고등학교 | 현장체험 | 고 | 2020-06-24~2020-06-26 | 150,000 | 청주 |
110명 | 지송근 | 여수,공주,통영,강릉,보성,양양,속초,김제,전주,광주,춘천 | 0 | 2020-06-08 | |
가경중학교 | 야영수련 | 중 | 2019-05-01~2019-05-03 | 121,810 | 청주 |
149명 | 한규석 | 영동(송호청소년수련원) | 85 |
2020-05-22 / 2020-05-26 |
|
안내초등학교 | 야영수련 | 초 | 2018-10-01~2018-10-02 | 0 | 대천 |
21명 | 정유호 | 충청북도학생해양수련원 | 100 |
2020-05-21 / 2020-05-21 |
|
신백초 | 현장체험 | 초 | 2019-10-04~2019-10-04 | 46,040 | 제천 |
66명 | 박준석 | 서울랜드 | 0 |
2020-05-12 / 2020-10-19 |
|
신백초 | 현장체험 | 초 | 2019-10-02~2019-10-02 | 20,090 | 제천 |
54명 | 박준석 | 제천 안전체험관 | 0 |
2020-05-12 / 2020-10-19 |
|
신백초 | 현장체험 | 초 | 2019-10-04~2019-10-04 | 41,190 | 제천 |
52명 | 박준석 | 한국 전통문화체험학교 | 0 | 2020-05-12 | |
신백초 | 현장체험 | 초 | 2019-10-02~2019-10-02 | 11,380 | 제천 |
56명 | 박준석 | 제천 안전체험관 | 0 |
2020-05-12 / 2020-05-12 |