주제별 정보보기
전체
- 게시글 : 269건
- 페이지 : 1/6
공표목록 | 공표항목 | 공표 주기 |
공개 시기 |
담당 부서 |
담당자 (전화번호) |
---|---|---|---|---|---|
발주계획 | 시기, 물량 및 규모, 예산액, 담당부서 | 변경시 | 자료발생시 | 재무과 | 신창수 290-2582 |
폐교운영현황 | 학교명, 소재지, 폐교일자, 운영현황 | 변경시 | 자료발생시 | 재무과 | 이광근 290-2594 |
세입.세출결산 | 결산총괄현황 및 결산서 | 매년 | 7월 | 재무과 | 신창수 290-2582 |
공유재산관리 | 공유재산 증감 및 현재액 보고서 | 변경시 | 자료발생시 | 재무과 | 이광근 290-2594 |
계약현황(공사, 물품) | 부서명, 사업명, 계약일자, 계약금액, 계약내역, 계약방법, 업체명 | 변경시 | 자료발생시 | 재무과 | 정성호 290-2584 |
산업체 현장연수 | 산업체 연수 운영 계획 | 매년 | 4월 | 미래인재과 | 신선아 290-2686 |
과학교육 내실화 계획 운영 | 기본계획, 운영현황 | 변경시 | 자료발생시 | 미래인재과 | 박용필 290-2702 |
과학중점학교 운영 계획 | 운영계획(대상학교명, 예산 지원현황 등) | 변경시 | 자료발생시 | 미래인재과 | 박용필 290-2702 |
발명교육센터 운영 | 대상기관, 참가자수 등 | 변경시 | 자료발생시 | 미래인재과 | 김명수 290-2704 |
특성화고 직업교육 | 직업교육 주요업무 계획 | 매년 | 3월 | 미래인재과 | 한석일 290-2683 |
특성화고 직업기초능력평가 현황 | 평가실시 학교수, 참여 학생수 등 평가결과 | 매년 | 1월 | 미래인재과 | 권정숙 290-2685 |
정보화연수 | 연수종별, 연수명, 연수기간, 연수장소 | 변경시 | 자료발생시 | 미래인재과 | 신미경 290-2705 |
정보화교육 진흥 계획 | 추진방침, 추진내용, 추진일정 | 매년 | 1월 | 미래인재과 | 신미경 290-2703 |
정보올림피아드 경진대회 | 일정, 응모분야, 응모자격, 문제유형, 지원양식 | 변경시 | 자료발생시 | 미래인재과 | 신미경 290-2705 |
특성화고 개편 | 기본계획 | 매년 | 6월 | 미래인재과 | 한석일 290-2683 |
상업경진대회 현황 | 대회 개요(종목 현황, 참여 학생수, 개최시기 등) | 매년 | 5월 | 미래인재과 | 김정미 290-2684 |
영재교육 운영 | 사업별 기본(시행)계획, 운영관련 통계(영재교육기관 개설현황 등) | 변경시 | 자료발생시 | 미래인재과 | 김명수 290-2704 |
산학협력체결 현황 | 산학협력체결 현황 | 변경시 | 자료발생시 | 미래인재과 | 박훈 290-2692 |
정부부처 특성화고 운영현황 | 운영학교명 등 현황 | 매년 | 3월 | 미래인재과 | 최정수 290-2683 |
일반고 직업교육 위탁과정 운영 | 운영계획 | 변경시 | 자료발생시 | 미래인재과 | 박수연 290-2694 |
교육정보화 연구대회 | 연구내용, 응모자격, 일정, 제출서류, 심사방법 | 변경시 | 자료발생시 | 미래인재과 | 신미경 290-2705 |
교과교실제 운영 현황 | 교과교실제 운영 현황 | 매년 | 3월 | 학교혁신과 | 김미경 290-2253 |
중등교육과정 편성·운영 지침 | 중등교육과정 편성·운영 지침 | 매년 | 3월 | 학교혁신과 | 한연란 290-2252 |
자유학기제 연구학교 운영 | 운영계획(운영방법, 대상인원 등), 관련 통계 | 매년 | 3월 | 학교혁신과 | 성현진 290-2255 |
국제이해교육 | 국제이해교육 우수교 지원현황 및 우수사례 | 매년 | 4월 | 학교자치과 | 김귀현 290-2763 |
초등교육과정 편성·운영 지침 | 초등교육과정 편성·운영 지침 | 매년 | 2월 | 학교혁신과 | 고흥섭 290-2275 |
복식학급 운영 | 초등학교 복식학급 지원 계획 | 매년 | 4월 | 학교혁신과 | 고흥섭 290-2255 |
교육과정 컨설팅 운영 | 운영계획 및 결과 | 매년 | 3월 | 학교혁신과 | 한연란 290-2252 |
소식지 | 충북교육소식지 | 매월 | 20일 | 공보관 | 김은영 290-2032 |
동영상 홍보 | 충북교육소식 | 매주 | 금요일 | 공보관 | 이재도 290-2037 |
개인정보보호 | 정보보안 및 개인정보보호 연수 교재, 자료 | 변경시 | 자료발생시 | 미래인재과 | 이혜영 290-2724 |
공익법인현황 | 공익법인현황 | 매년 | 9월 | 재무과 | 왕효빈 290-2574 |
평생교육진흥 | 평생교육추진실적 | 매년 | 3월 | 재무과 | 안미란 290-2572 |
학원 및 교습소정보 | 학원명, 주소, 전화번호, 교습과정, 정원, 교습기간, 교습시간, 교습비, 설립·운영자, 강사 | 변경시 | 자료발생시 | 재무과 | 왕효빈 290-2574 |
특성화고 실험·실습비 지원현황 | 기자재 수리비 지원대상, 지원기준, 지원액 | 변경시 | 자료발생시 | 미래인재과 | 신선아 290-2686 |
성인문해시설지원 | 민간단체명, 지원금액 | 매년 | 3월 | 재무과 | 안미란 290-2572 |
교류협력국 교육정보화 지원 계획 | 지원대상, 지원내역, 지원방법, 예산액 등 | 매년 | 4월 | 미래인재과 | 김지혜 290-2707 |
민참컴퓨터교실 구축 및 운영 | 민간참여학교, 업체명, 운영기간 등 | 매년 | 4월 | 미래인재과 | 정문선 290-2725 |
특성화고 기숙사 운영 | 특성화고 기숙사 규모 및 인원 | 변경시 | 자료발생시 | 미래인재과 | 신선아 290-2686 |
특성화고교 현황 | 학교, 학과, 학급수, 학생수 | 변경시 | 자료발생시 | 미래인재과 | 신선아 290-2686 |
특성화고 장학금 지원 | 지원계획 | 매년 | 3월 | 미래인재과 | 신선아 290-2686 |
평생교육시설 보조금 지원 | 보조금 지원 현황 | 변경시 | 자료발생시 | 재무과 | 안미란 290-2572 |
공공도서관 현황 및 운영 | 도서관명, 소재지, 시설규모, 장서보유수, 사서직원수, 대출 및 이용자수 등 | 매년 | 3월 | 미래인재과 | 정선옥 290-2706 |
학력인정 평생교육시설 운영현황 | 학교현황, 예산현황, 사업실적 | 매년 | 3월 | 재무과 | 안미란 290-2572 |
평생교육시설 운영 | 시설명, 소재지, 설립목적, | 변경시 | 자료발생시 | 재무과 | 안미란 290-2572 |
학점은행제 학습자 등록 및 학점인정 신청 접수계획 | 접수일정, 구비서류 | 변경시 | 자료발생시 | 재무과 | 안미란 290-2572 |
교육감 공약사항 관리 | 공약사업명, 추진상황, 사업진도율, 공약이행률, 추진부서, 예산집행액 | 반기 | 2월, 8월 | 정책기획과 | 박정미 290-2104 |
주요업무계획 | 주요업무계획서, 추진상황 | 매년 | 1월 | 정책기획과 | 조선희 290-2102 |
중기교육발전계획 | 충북교육발전계획 | 매년 | 12월 | 정책기획과 | 노재민 290-2111 |
교육공무직원 직종별 현황 | 교육공무직원 직종별 현황 통계 | 매년 | 7월 | 노사협력과 | 김현숙 290-2244 |
정보 담당자 :
- 총무과
- > 민원기록팀 > 290-2525
만족도조사
로그인 또는 실명 인증 후 만족도 서비스를 이용 하실 수 있습니다.