고객을 맞이하는 자세
직접 방문하시는 경우
- 고객의 불편함이 없도록,
- 현관에는 안내 직원 1명을 배치하고 사무실 위치도를 게시하여 안내하며, 사무실 입구에는 직원의 사진이 부착된 좌석 배치도를, 직원좌석에는 명패를 비치하겠습니다.
- 노약자나 몸이 불편하신 고객은 10분 전에 연락을 주시면 직원이 현관 입구에 대기하여 안내해 드리겠습니다.
- 고객을 맞이할 때에는,
- 밝고 다정한 표정으로 "어서오십시오, 무엇을 도와드릴까요?" 등 첫인사로 응대하겠습니다.
- 응대할 때는 먼저 좌석을 권하여 고객이 편안한 상태에서 업무를 볼 수 있도록 하겠으며, 업무처리로 고객께서 기다리시는 동안에는 대기하시는데 불편함이 없도록 최대한 편의를 제공하겠습니다.
- 긴급하고 중요한 현안이 있는 경우가 아니라면 모든 업무에 우선하여 방문객을 먼저 응대하겠으며, 즉시 응대가 어려우면 양해를 구한 뒤 약속 시간을 정해 응대하도록 하겠습니다.
- 담당자가 자리를 비웠을 때에는 다른 직원이 자신의 일처럼 친절히 처리해 드리고, 필요하다면 담당자와 휴대전화 등으로 연결해 드리겠습니다. 통화가 되지 않을 때에는 약속한 시간에 담당자가 전화를 걸어 응대하도록 안내하겠습니다.
전화하시는 경우
- 전화를 받을 때에는 인사말과 함께 소속과 이름을 밝히고, 정중하고 친절하게 응대하겠습니다.
- 담당자 연결이 필요한 경우에는 업무담당자를 찾아서 즉시 연결해드리겠으며, 담당자 부재 시에는 1근무시간 이내에 담당자가 전화를 드리도록 안내하겠습니다.
- 통화가 끝났을 때에는 종료 인사를 드리고 고객께서 전화를 끊으신 후에 수화기를 내려놓겠습니다.
- 일과시간 이후에는 당직실(290-2669∼70)로 전화를 주시면 민원을 접수하여 담당자가 처리하도록 하겠습니다.
신속한 민원서비스 제공
우편, 팩스, 인터넷으로 민원을 신청할 경우
- 우편 민원은 당일, 팩스 민원과, 인터넷상 각 부서별 해당 민원은 1근무 시간 내에 담당자에게 전달하여 빠른 시일 내에 처리하도록 하겠습니다.
민원 접수 처리 기준
- 각종 민원의 접수, 처리과정, 처리결과 등을 민원인에게 SMS 문자서비스 등으로 신속하게 알려드리겠습니다.
- 처리기간이 정해져 있는 민원에 대해서는 처리기한을 명시하고 처리진행상황 및 처리예정일을 알려드리겠습니다.
- 민원서류는 민원처리 주무부서에 1근무시간 이내에 분류하여 신속히 처리토록 하겠으며, 타 기관 소관일 때에는 8근무시간 이내 이송하고 그 사실을 민원인에게 알려 드리겠습니다.
- 부득이한 사유로 민원처리기간을 연장할 경우에는 연장 사유와 처리 예정 기간을 지체 없이 통지하겠습니다.
- 『민원후견인제도』 시행
- 해당 업무에 전문지식이 많은 우리 교육청 소속 공무원을 「민원후견인」으로 지정하여 각종 인·허가 등 어려운 민원에 대한 상담·지원과 민원처리과정 및 결과를 안내하도록 하겠습니다.
- 『민원예약제도』 시행
- 민원 처리를 위하여 직접 방문하거나 상담을 받고자 할 경우 미리 우리교육청 홈페이지 또는 민원실(T.290-2524)로 예약을 해 주시면 보다 나은 서비스를 제공할 수 있도록 하겠습니다.
- 『민원 1회 방문처리제』 운영
- 민원 신청 후 같은 일로 우리 교육청을 2회 이상 방문하지 않도록 「민원 1회 방문처리제」를 성실히 이행하겠습니다.
- 『전자민원창구』운영
- 우리교육청 홈페이지에서 제증명 신청․발급과 민원 신청이 가능한 「전자민원창구」를 운영함으로써 신속 정확한 민원서비스를 제공하겠습니다.
주요 민원 발급대상 처리 기준표
처리기간 : 즉시(3근무시간 이내)
구분 | 민원사무명 | 처리 기간 |
홈에듀 | 방문 ** |
우편 | 어디 서나 교육 민원 (FAX 민원) | 행안부 | 수수료 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
온 라인 * |
우편 | 어디 서나 민원(FAX) | 정부 24 | 무인 민원 * |
|||||||
공통 | 고충․건의․질의(법령질의) | 7일(14일) | ○ | ○ | 없음 | ||||||
사실확인(증명) | 즉시 | ○ | ○ | 없음 | |||||||
학생 | 졸업증명서(국문) [*1982년 이후] | 즉시 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 없음 |
졸업증명서(영문) [*2012년 이후] | 즉시 | ○ | ○ | ○ | ○ | 없음 | |||||
재학증명서(국문) | 즉시 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 없음 | |||
재학증명서(영문) | 즉시 | ○ | ○ | ○ | 없음 | ||||||
제적증명서(고등학교) [*2003년 3월 이후] | 즉시 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 없음 | |
성적증명서(중 ·고등학교) [*2003년 이후] | 즉시 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 없음 | |
성적증명서(영문,중·고등학교) [**2015년 이후] | 즉시 | ○ | ○ | ○ | 없음 | ||||||
학교생활기록부 [*2004년 이후] | 즉시 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 없음 | |
졸업예정증명서 | 즉시 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 없음 | ||||
정원외관리증명서(초등학교/중학교) | 즉시 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 없음 | |||
교육비납입증명서 | 즉시 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 없음 | ||
교육급여수급자증명서 | 즉시 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 없음 | |
학교생활기록부 기재사항 정정(신청) | 즉시 | ○ | ○ | 없음 | |||||||
병사용 학력증명서 | 즉시 | ○ | ○ | ○ | 없음 | ||||||
검정 고시 | 합격증명서(국문) [*1980년 이후] | 즉시 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 없음 |
합격증명서(영문) [*1980년 이후] | 즉시 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 없음 | ||||
성적증명서(국문) [*1980년 이후] | 즉시 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 없음 | |
성적증명서(영문) [*1980년 이후] | 즉시 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 없음 | ||||
과목합격증명서 | 즉시 | ○ | ○ | ○ | ○ | 없음 | |||||
과목합격증명서(전체) [*1980년 이후] | 즉시 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 없음 | ||
합격증서재교부 | 즉시 | ○ | ○ | ○ | 없음 | ||||||
합격증서 기재사항 변경 | 즉시 | ○ | ○ | ○ | ○ | 없음 | |||||
인사 | 재직증명서 | 즉시 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 없음 | ||
경력증명서 [*재직자,2004년이후 퇴직자] | 즉시 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 없음 | |||
퇴직증명서 [*2004년이후 퇴직자] | 즉시 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 없음 | ||||
퇴직예정증명원 | 즉시 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 없음 | ||||
수상확인원 [*재직자,2004년이후 퇴직자] | 즉시 | ○ | ○ | ○ | ○ | 없음 | |||||
연수이수확인원 [*재직자,2004년이후 퇴직자] | 즉시 | ○ | ○ | ○ | ○ | 없음 | |||||
영문 교원자격증명서 | 2일 | ○ | 200원 | ||||||||
교원자격증 재교부 | 2일 | ○ | ○ | 500원 | |||||||
교원자격증 기재사항 정정 | 2일 | ○ | ○ | 없음 | |||||||
교원자격무시험 검정 | 15일 | ○ | ○ | 없음 | |||||||
평생 교육 | 학원운영자사실확인원 | 즉시 | ○ | ○ | ○ | ○ | 없음 | ||||
학원운영휴원사실확인원 | 즉시 | ○ | ○ | ○ | ○ | 없음 | |||||
학원운영폐원사실확인원 | 즉시 | ○ | ○ | ○ | ○ | 없음 | |||||
학원운영사실확인원 | 즉시 | ○ | ○ | ○ | ○ | 없음 | |||||
학원강사사실확인원 | 즉시 | ○ | ○ | ○ | ○ | 없음 | |||||
학원설립자변경사실확인원 | 즉시 | ○ | ○ | ○ | ○ | 없음 | |||||
교습소운영자사실확인서 | 즉시 | ○ | ○ | ○ | ○ | 없음 | |||||
개인과외교습자사실확인서 | 즉시 | ○ | ○ | ○ | ○ | 없음 | |||||
평생교육시설강사사실확인서 | 즉시 | ○ | ○ | ○ | ○ | 없음 |
서비스 분야별 상담 창구 안내
부서별 | 서비스구분 | 해당부서 | 전화번호 | 팩스 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
공보관 | 교육공보 | 공보팀 | 290-2021~7 | 292-6097 | |
교육홍보 | 홍보팀 | 290-2031~6 | 〃 | ||
감사관 | 감사행정 | 감사기획팀 | 290-2051~7 | 290-2732 | |
학사감사팀 | 290-2061~5 | 〃 | |||
청렴감사 | 청렴윤리팀 | 290-2071~4 | 〃 | ||
직무감찰팀 | 290-2081~5 | 〃 | |||
정책기획과 | 기획조정 | 기획조정팀 | 290-2101~7 | 290-2760 | |
학교지원기획 | 학교지원기획팀 | 290-2111~5 | 〃 | ||
대외협력 | 대외협력팀 | 290-2121~4 | 〃 | ||
예산과 | 예산 | 예산팀 | 290-2131~8 | 290-2748 | |
학교회계 | 학교회계팀 | 290-2141~4 | 〃 | ||
사립유치원에듀파인콜센터 | 290-2596~9 | 〃 | |||
법무 | 법무팀 | 290-2145~8 | 〃 | ||
체육건강 안전과 | 체육교육 | 체육교육팀 | 290-2151~7 | 290-2739 | |
학교안전 | 학교안전팀 | 290-2161~5 | 〃 | ||
학교보건 | 보 건 팀 | 290-2171~6 | 〃 | ||
학교급식 | 급 식 팀 | 290-2181~7 | 〃 | ||
성인식개선 | 성인식개선팀 | 290-2892~3 | 〃 | ||
노사협력과 | 교원단체 | 교원단체팀 | 290-2191~2 | 290-2733 | |
공무원단체복지 | 공무원단체복지팀 | 290-2201~3 | 290-2734 | ||
교육공무직원단체 | 교육공무직원단체팀 | 290-2211~4 | 〃 | ||
산업안전보건 | 산업안전보건팀 | 290-2231~4 | 〃 | ||
교육공무직원인사 | 교육공무직원인사팀 | 290-2241~7 | 〃 | ||
학교혁신과 | 혁신교육과정 | 혁신교육과정팀 | 290-2252~60 | 290-2736 | |
초등교육 | 초등교육팀 | 290-2272~8 | 290-2737 | ||
중등교육 | 중등교육팀 | 290-2281~8 | 〃 | ||
교육과정 | 교육과정지원팀 | 290-2221~8 | 290-2270 | ||
유아특수 복지과 | 유아교육 | 유아교육팀 | 290-2261~5 | ||
특수교육 | 특수교육팀 | 290-2711~4 | |||
학생복지 | 학생복지팀 | 290-2781~7 | |||
미래인재과 | 직업교육 | 직업교육팀 | 290-2681~6 | 290-2735 | |
취업지원센터 | 290-2692~5 | 〃 | |||
창의융합교육 | 창의융합교육팀 | 290-2701~4 | 〃 | ||
인문예술 | 인문예술교육팀 | 290-2216~9 | 〃 | ||
전산정보 | 전산정보팀 | 290-2871~7 | 290-2738 | ||
학교정보화지원 | 학교정보화지원팀 | 290-2881~6 | 290-2759 | ||
학교자치과 | 민주시민교육 | 민주시민교육팀 | 290-2761~8 | 290-2751 | |
생활지도 | 생활교육팀 | 290-2771~8 | 290-2751 | ||
마음건강증진 | 마음건강증진센터 | 250-0310~9 | 250-0320 | ||
대안교육 | 대안교육팀 | 290-2291~6 | 290-2751 | ||
교원인사과 | 초등인사 | 초등인사팀 | 290-2631~7 | 290-2746 | |
중등인사 | 중등인사팀 | 290-2641~8 | 〃 | ||
교권보호지원 | 교권보호지원센터 | 290-2195~9 | 〃 | ||
고시관리 | 고시관리팀 | 290-2651~5 | 290-2747 | ||
총무과 | 총무행정 | 총무팀 | 290-2501~6 | 290-2740 | |
인사행정 | 인사팀 | 290-2511~9 | 290-2740 | ||
민원행정 | 민원기록팀 | 290-2521~4 | 290-2741 | ||
기록관리 | 290-2525~9 | 290-2742 | |||
비상대비 안내 | 비상계획팀 | 290-2531~2 | 290-2750 | ||
행정과 | 학생배치 | 학생배치팀 | 290-2541~8 | 290-2743 | |
의회 | 의회협력팀 | 290-2551~3 | 〃 | ||
조직관리 | 조직관리팀 | 290-2561~4 | 〃 | ||
재무과 | 학교운영위원회․사학지원 | 사학학운위팀 | 290-2571∼5 | 290-2744 | |
평생교육 | |||||
결산 및 입찰‧계약 | 경리팀 | 290-2581∼8 | 〃 | ||
세입‧재산관리 | 세입재산팀 | 290-2591~4 | 〃 | ||
시설과 | 시설사업 계획의 수립 및 조정, 학교신설 설계, 교육공간 혁신 | 교육공간기획팀 | 290-2601~9 | 290-2745 | |
교육 시설물 안전관리 | 시설관리팀 | 290-2611~6 | 〃 | ||
주요시설공사 사업, BTL 사업 | 시설사업팀 | 290-2621~6 | 〃 |
고객의 알권리 충족과 비밀보장
- 고객의 민원신청 편의를 위하여
- 홈페이지(http://www.cbe.go.kr에 민원안내, 민원신청, 민원자료 등에 관한 내용을 탑재하겠으며 민원처리 실명제를 이행하기 위하여 모든 민원서류에 처리부서, 담당자, 전화번호 등 연락처를 명기하겠습니다.
- 고객의 알권리 보장과 행정의 투명성 확보를 위하여 행정정보 공개제도를 다음과 같은 절차로 충실히 운영하겠습니다.
(도교육청홈페이지(http://www.cbe.go.kr)→정보공개→행정정보공개→정보공개청구)▷ 청구서 제출 → 접수(총무과), 분류 및 이송(소관부서) → 정보공개 여부 결정(10일 이내) → 결정통지 → 청구인 확인 → 수수료 징수 → 공개처리 - 업무와 관련하여 알게 된 개인정보에 대하여는 비밀을 준수하여 고객의 권익이 침해되는 일이 없도록 하겠습니다.
시정 및 보상
- 민원처리부서에서 제공하는 서비스에 대해 다음과 같은 사유로 불만족을 느끼셨을 때에는 담당자의 정중한 사과와 함께 시정 및 보상 조치 하겠습니다.
- 담당 공무원의 착오 및 과실로 1회 방문으로 처리되어야 할 민원에 대하여 두 번 이상 직접 방문하신 경우
- 법정처리기한이 있는 업무를 기한 내에 처리하지 않은 경우
- 고객이 신청한 제증명 민원 등의 서류가 신청내용과 다르게 발급되어 재발급이 필요한 경우
- 고객께서 지적하신 담당자가 불친절(불성실)한 민원처리 공무원으로 확인되었을 경우 해당 공무원을 교육하겠습니다.
고객만족도 조사와 결과 공표
- 고객께서 민원처리 결과를 직접 평가할 수 있도록 하겠으며, 고객의 평가결과는 우리 교육청 서비스 개선에 반영하겠습니다.
- 고객만족도 조사를 연 1회 이상 실시하고 그 결과를 우리 교육청 홈페이지 등을 통하여 공개하겠습니다.
고객의 참여와 평가
고객의견 제시 방법
우리 교육청이 제공하는 서비스에 대하여 불친절, 불만족, 시정․개선하여야 할 사항이 있는 경우에는 방문․전화․우편․FAX․인터넷 등을 통하여 의견을 주시면 적극 검토하여 시정 또는 개선해 나가겠습니다.
서비스별 홈페이지(http://www.cbe.go.kr) 의견접수 창구 | ||||
---|---|---|---|---|
서비스명 | 접수·처리 창구 | 전화번호 | 팩스번호 | 홈페이지 찾아가기 |
민원 접수 및 상담 |
총무과 (민원실) |
290-2521~4 | 290-2741 | 전자민원창구 → 충북교육신문고 |
친절 공무원 추천 |
총무과 (민원실) |
290-2521~4 | 290-2741 | 열린마당 → 칭찬합시다 |
예산낭비 신고 |
예산과 (예산팀) |
290-2131~8 | 290-2748 | 부서홈페이지(예산과) → 교육재정정보 → 예산낭비신고센터 → 예산낭비신고신청 |
행정제도 개선 |
행정과 (조직관리팀) |
290-2561~4 | 290-2743 | 열린마당 → 제안방 |
정보 담당자 :
- 총무과
- > 민원기록팀 > 290-2522
만족도조사
로그인 또는 실명 인증 후 만족도 서비스를 이용 하실 수 있습니다.