- 게시글 : 60건
- 페이지 : 1/4
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
60 | 2020. 하반기 주민참여예산위원회 결과 | 예산과 | 2021/03/26 | 25 | ![]() |
59 | 2020. 주민참여예산 분과위원회 결과 | 예산과 | 2021/03/26 | 19 | ![]() |
58 | 2021.상반기 주민참여예산위원회 결과 | 예산과 | 2021/03/04 | 35 | ![]() |
57 | 2021년도 주민참여예산제 운영 계획(공고) | 예산과 | 2021/03/04 | 26 | ![]() |
56 | 2020년 주민참여예산 의견서 | 예산과 | 2021/02/03 | 46 | ![]() |
55 | 2019.충청북도교육비특별회계 예산의 성과보고서 | 예산과 | 2020/06/29 | 357 | ![]() |
54 | 2020년 주민참여예산제 운영 계획 공고 | 예산과 | 2020/04/20 | 514 | ![]() |
53 | 2020. 상반기 주민참여예산위원회 서면(온라인) 심의 결과 | 예산과 | 2020/04/20 | 471 | ![]() |
52 | 2020 충청북도교육비특별회계 예산의 성과계획서 | 예산과 | 2020/02/13 | 635 | ![]() |
51 | 2018 충청북도교육비특별회계 예산의 성과보고서 | 예산과 | 2020/02/13 | 563 | ![]() |
50 | 2019. 주민참여예산 의견서 | 예산과 | 2020/02/09 | 589 | ![]() |
49 | 2019. 하반기 주민참여예산위원회 결과 | 예산과 | 2020/02/09 | 548 | ![]() |
48 | 2019. 주민참여예산 분과위원회 결과 | 예산과 | 2020/02/09 | 543 | ![]() |
47 | 2019.상반기 주민참여예산위원회 개최 결과 | 기획관 | 2019/02/22 | 1074 | ![]() |
46 | 2019년 주민참여예산제 운영 계획 공고 | 기획관 | 2019/02/22 | 1133 | ![]() |
정보 담당자 :
- 예산과
- > 학교회계팀 > 290-2144
만족도조사
로그인 또는 실명 인증 후 만족도 서비스를 이용 하실 수 있습니다.