
클럽대항학교간경기대회
홈 > 학교체육 > 클럽대항학교간경기대회
- 게시글 : 39건
- 페이지 : 1/3
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
39 | 제13회 교육감기 차지 고3 학교스포츠클럽대회 결과 | 체육건강안전과 | 2020/07/17 | 145 | ![]() |
38 | 제13회 교육감기 차지 고3 학교스포츠클럽대회 운... | 체육건강안전과 | 2020/07/17 | 150 | ![]() |
37 | 제25회 충청북도학교스포츠클럽대회 결과 | 체육건강안전과 | 2020/07/17 | 150 | ![]() |
36 | 제25회 충청북도학교스포츠클럽대회 운영 계획 | 체육건강안전과 | 2020/07/17 | 133 | ![]() |
35 | 제18회 충청북도교육감기 겸 제14회 설암 김천호배... | 체육건강안전과 | 2020/07/17 | 146 | ![]() |
34 | 제18회 충청북도교육감기 겸 제14회 설암 김천호배... | 체육건강안전과 | 2020/07/17 | 151 | ![]() |
33 | 제25회 충청북도학교스포츠클럽대회 대진표 결과 | 체육건강안전과 | 2019/08/20 | 520 | ![]() |
32 | 2018년 교육감기 대회참가 현황 | 체육보건안전과 | 2019/02/21 | 658 | ![]() |
31 | 제17회 충청북도교육감기 겸 제13회 김천호배 동아... | 체육보건안전과 | 2019/02/20 | 454 | ![]() |
30 | 2018. 제12회 교육감기 차지 고3 학교스포츠클럽 ... | 체육보건안전과 | 2019/02/20 | 476 | ![]() |
29 | 2018. 제24회 충청북도학교스포츠클럽대회 결과 | 체육보건안전과 | 2019/02/20 | 721 | ![]() |
28 | 2015. 제21회 충청북도교육감배 학교스포츠클럽대... | 체육보건급식과 | 2015/11/10 | 951 | ![]() |
27 | 2014학년도 학교스포츠클럽 운영(등록률) | 체육보건급식과 | 2015/03/31 | 869 | ![]() |
26 | 2014년 종목별 교육감기 대회 일정 | 체육보건급식과 | 2014/11/19 | 1028 | ![]() |
25 | 2013년 교육감기대회 결과 | 체육보건급식과 | 2014/11/19 | 1007 | ![]() |
- 체육건강안전과
- > 체육교육팀 > 290-2154