(2022. 1. 1. 现在)
| 分类 | 学校数 | 班级数 | 学生数 | 教员数 | 办职员数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国立 | 公立 | 私立 | 合计 | |||||
| 幼儿园 | 1 | 237 | 75 | 313 | 1,030 | 15,576 | 1,751 | 460 |
| 小学 | 2 | 265 | 1 | 268 | 4,316 | 84,263 | 6,734 | 3,940 |
| 初中 | 2 | 107 | 10 | 128 | 1,797 | 42,438 | 3,983 | 1,609 |
| 高中 | 2 | 61 | 21 | 84 | 1,726 | 40,280 | 4,045 | 1,648 |
| 特殊学校 | - | 3 | 7 | 10 | 269 | 1,286 | 489 | 298 |
| 各种学校 | - | 2 | 3 | 5 | 36 | 585 | 112 | 77 |
| 广播通信学校 | - | 3 | - | 3 | 24 | 588 | - | - |
| 合计 | 7 | 678 | 122 | 811 | 9,198 | 185,016 | 71,114 | 8,032 |
(2022. 1. 1. 现在)
| 教育图书馆 | 学历认证 平生教育设施 |
平生教育设施 | 补 习 班 | 教 习 所 | 计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12(分院2) | 1 | 60 | 2,438 | 740 | 3,251 |
(2022. 1. 1. 现在)
| 岁入 | 岁出 |
|---|---|
| 2.7486万亿韩元 | 2.7486万亿韩元 |
| 本身收入 195万亿韩元 (0.6%) | 教育一般 1,376万亿韩元 (4.3%) |
| 其他 500万亿韩元 (1.6%) | 预备费 115万亿韩元 (0.4%) |
| 内部交易 724万亿韩元 (2.3%) | 平生职业教育 185万亿韩元 (0.6%) |
| 转移收入 3.401万亿韩元 (95.5%) | 幼儿及初、中等教育 3.0144万亿韩元 (94.7%) |