
전체 3,580 건
페이지 1/358
| 번호 | 회계년도 | 예산구분 | 학교명 | 보고서명 |
|---|---|---|---|---|
| 3580 | 2026 | 본예산 | 광혜원고등학교 | 광혜원고등학교 세출예산명세서 |
| 3579 | 2026 | 본예산 | 괴산고등학교 | 괴산고등학교 세출예산명세서 |
| 3578 | 2026 | 본예산 | 충북반도체고등학교 | 충북반도체고등학교 세출예산명세서 |
| 3577 | 2026 | 본예산 | 금천고등학교 | 금천고등학교 세출예산명세서 |
| 3576 | 2026 | 본예산 | 단양고등학교 | 단양고등학교 세출예산명세서 |
| 3575 | 2026 | 본예산 | 한국호텔관광고등학교 | 한국호텔관광고등학교 세출예산명세서 |
| 3574 | 2026 | 본예산 | 대성여자상업고등학교 | 대성여자상업고등학교 세출예산명세서 |
| 3573 | 2026 | 본예산 | 충주대원고등학교 | 충주대원고등학교 세출예산명세서 |
| 3572 | 2026 | 본예산 | 매괴고등학교 | 매괴고등학교 세출예산명세서 |
| 3571 | 2026 | 본예산 | 충북에너지고등학교 | 충북에너지고등학교 세출예산명세서 |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하셨습니까?