
전체 4,782 건
페이지 1/479
| 번호 | 회계년도 | 예산구분 | 학교명 | 보고서명 |
|---|---|---|---|---|
| 4782 | 2026 | 추경4회 | 영동산업과학고등학교 | 영동산업과학고등학교 세출예산명세서 |
| 4781 | 2026 | 추경4회 | 제천디지털전자고등학교 | 제천디지털전자고등학교 세출예산명세서 |
| 4780 | 2026 | 추경4회 | 충주예성여자고등학교 | 충주예성여자고등학교 세출예산명세서 |
| 4779 | 2026 | 추경4회 | 삼보초등학교 | 삼보초등학교 세출예산명세서 |
| 4778 | 2026 | 추경4회 | 보은중학교 | 보은중학교 세출예산명세서 |
| 4777 | 2026 | 추경4회 | 무극초등학교 | 무극초등학교 세출예산명세서 |
| 4776 | 2026 | 추경4회 | 부윤초등학교 | 부윤초등학교 세출예산명세서 |
| 4775 | 2026 | 추경4회 | 미원중학교 | 미원중학교 세출예산명세서 |
| 4774 | 2026 | 추경3회 | 한국호텔관광고등학교 | 한국호텔관광고등학교 세출예산명세서 |
| 4773 | 2026 | 추경3회 | 보은여자고등학교 | 보은여자고등학교 세출예산명세서 |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하셨습니까?