
전체 4,070 건
페이지 1/407
| 번호 | 회계년도 | 예산구분 | 학교명 | 보고서명 |
|---|---|---|---|---|
| 4070 | 2026 | 추경2회 | 영동산업과학고등학교 | 영동산업과학고등학교 세출예산명세서 |
| 4069 | 2026 | 추경2회 | 제천디지털전자고등학교 | 제천디지털전자고등학교 세출예산명세서 |
| 4068 | 2026 | 추경2회 | 충주예성여자고등학교 | 충주예성여자고등학교 세출예산명세서 |
| 4067 | 2026 | 추경2회 | 삼보초등학교 | 삼보초등학교 세출예산명세서 |
| 4066 | 2026 | 추경2회 | 보은중학교 | 보은중학교 세출예산명세서 |
| 4065 | 2026 | 추경2회 | 봉양중학교 | 봉양중학교 세출예산명세서 |
| 4064 | 2026 | 추경1회 | 광혜원고등학교 | 광혜원고등학교 세출예산명세서 |
| 4063 | 2026 | 추경1회 | 괴산고등학교 | 괴산고등학교 세출예산명세서 |
| 4062 | 2026 | 추경1회 | 충북반도체고등학교 | 충북반도체고등학교 세출예산명세서 |
| 4061 | 2026 | 추경1회 | 금천고등학교 | 금천고등학교 세출예산명세서 |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하셨습니까?