
전체 4,585 건
페이지 1/459
| 번호 | 회계년도 | 예산구분 | 학교명 | 보고서명 |
|---|---|---|---|---|
| 4585 | 2026 | 추경3회 | 영동산업과학고등학교 | 영동산업과학고등학교 세입예산명세서 |
| 4584 | 2026 | 추경3회 | 제천디지털전자고등학교 | 제천디지털전자고등학교 세입예산명세서 |
| 4583 | 2026 | 추경3회 | 충주예성여자고등학교 | 충주예성여자고등학교 세입예산명세서 |
| 4582 | 2026 | 추경3회 | 황간고등학교 | 황간고등학교 세입예산명세서 |
| 4581 | 2026 | 추경3회 | 삼보초등학교 | 삼보초등학교 세입예산명세서 |
| 4580 | 2026 | 추경3회 | 상진초등학교 | 상진초등학교 세입예산명세서 |
| 4579 | 2026 | 추경3회 | 어상천초등학교 | 어상천초등학교 세입예산명세서 |
| 4578 | 2026 | 추경3회 | 보은중학교 | 보은중학교 세입예산명세서 |
| 4577 | 2026 | 추경3회 | 무극초등학교 | 무극초등학교 세입예산명세서 |
| 4576 | 2026 | 추경3회 | 부윤초등학교 | 부윤초등학교 세입예산명세서 |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하셨습니까?