
전체 3,205 건
페이지 1/321
| 번호 | 회계년도 | 예산구분 | 학교명 | 보고서명 |
|---|---|---|---|---|
| 3205 | 2026 | 본예산 | 광혜원고등학교 | 광혜원고등학교 세입예산명세서 |
| 3204 | 2026 | 본예산 | 괴산고등학교 | 괴산고등학교 세입예산명세서 |
| 3203 | 2026 | 본예산 | 단양고등학교 | 단양고등학교 세입예산명세서 |
| 3202 | 2026 | 본예산 | 한국호텔관광고등학교 | 한국호텔관광고등학교 세입예산명세서 |
| 3201 | 2026 | 본예산 | 대성여자상업고등학교 | 대성여자상업고등학교 세입예산명세서 |
| 3200 | 2026 | 본예산 | 충주대원고등학교 | 충주대원고등학교 세입예산명세서 |
| 3199 | 2026 | 본예산 | 충북에너지고등학교 | 충북에너지고등학교 세입예산명세서 |
| 3198 | 2026 | 본예산 | 충북생명산업고등학교 | 충북생명산업고등학교 세입예산명세서 |
| 3197 | 2026 | 본예산 | 상당고등학교 | 상당고등학교 세입예산명세서 |
| 3196 | 2026 | 본예산 | 세광고등학교 | 세광고등학교 세입예산명세서 |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하셨습니까?