
전체 4,559 건
페이지 1/456
| 번호 | 회계년도 | 예산구분 | 학교명 | 보고서명 |
|---|---|---|---|---|
| 4559 | 2026 | 추경3회 | 영동산업과학고등학교 | 영동산업과학고등학교 세입예산명세서 |
| 4558 | 2026 | 추경3회 | 제천디지털전자고등학교 | 제천디지털전자고등학교 세입예산명세서 |
| 4557 | 2026 | 추경3회 | 충주예성여자고등학교 | 충주예성여자고등학교 세입예산명세서 |
| 4556 | 2026 | 추경3회 | 황간고등학교 | 황간고등학교 세입예산명세서 |
| 4555 | 2026 | 추경3회 | 삼보초등학교 | 삼보초등학교 세입예산명세서 |
| 4554 | 2026 | 추경3회 | 상진초등학교 | 상진초등학교 세입예산명세서 |
| 4553 | 2026 | 추경3회 | 보은중학교 | 보은중학교 세입예산명세서 |
| 4552 | 2026 | 추경3회 | 무극초등학교 | 무극초등학교 세입예산명세서 |
| 4551 | 2026 | 추경3회 | 부윤초등학교 | 부윤초등학교 세입예산명세서 |
| 4550 | 2026 | 추경3회 | 봉양중학교 | 봉양중학교 세입예산명세서 |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하셨습니까?