
전체 4,585 건
페이지 1/459
| 번호 | 회계년도 | 예산구분 | 학교명 | 보고서명 |
|---|---|---|---|---|
| 4585 | 2026 | 추경1회 | 제천제일고등학교 | 제천제일고등학교 세입세출예산총괄 |
| 4584 | 2026 | 추경1회 | 제천여자고등학교 | 제천여자고등학교 세입세출예산총괄 |
| 4583 | 2026 | 추경1회 | 흥덕고등학교 | 흥덕고등학교 세입세출예산총괄 |
| 4582 | 2026 | 추경1회 | 서원초등학교 | 서원초등학교 세입세출예산총괄 |
| 4581 | 2026 | 추경1회 | 용원초등학교 | 용원초등학교 세입세출예산총괄 |
| 4580 | 2026 | 추경1회 | 동성중학교 | 동성중학교 세입세출예산총괄 |
| 4579 | 2026 | 추경1회 | 단양초등학교 | 단양초등학교 세입세출예산총괄 |
| 4578 | 2026 | 추경1회 | 청풍중학교 | 청풍중학교 세입세출예산총괄 |
| 4577 | 2026 | 추경1회 | 의림유치원 | 의림유치원 세입세출예산총괄 |
| 4576 | 2026 | 본예산 | 청주중앙여자중학교 | 청주중앙여자중학교 세입세출예산총괄 |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하셨습니까?