
전체 3,580 건
페이지 1/358
| 번호 | 회계년도 | 예산구분 | 학교명 | 보고서명 |
|---|---|---|---|---|
| 3580 | 2026 | 본예산 | 감물초등학교 | 감물초등학교 세입세출예산총괄 |
| 3579 | 2026 | 본예산 | 서경초등학교 | 서경초등학교 세입세출예산총괄 |
| 3578 | 2026 | 본예산 | 충북생명산업고등학교 | 충북생명산업고등학교 세입세출예산총괄 |
| 3577 | 2026 | 본예산 | 서전고등학교 | 서전고등학교 세입세출예산총괄 |
| 3576 | 2026 | 본예산 | 장연초등학교 | 장연초등학교 세입세출예산총괄 |
| 3575 | 2026 | 본예산 | 수정초등학교 | 수정초등학교 세입세출예산총괄 |
| 3574 | 2026 | 본예산 | 봉명고등학교 | 봉명고등학교 세입세출예산총괄 |
| 3573 | 2026 | 본예산 | 대길초등학교 | 대길초등학교 세입세출예산총괄 |
| 3572 | 2026 | 본예산 | 남천초등학교 | 남천초등학교 세입세출예산총괄 |
| 3571 | 2026 | 본예산 | 수회초등학교 | 수회초등학교 세입세출예산총괄 |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하셨습니까?