
전체 3,205 건
페이지 1/321
| 번호 | 회계년도 | 예산구분 | 학교명 | 보고서명 |
|---|---|---|---|---|
| 3205 | 2026 | 본예산 | 생극중학교 | 생극중학교 세입세출예산총괄 |
| 3204 | 2026 | 본예산 | 한국호텔관광고등학교 | 한국호텔관광고등학교 세입세출예산총괄 |
| 3203 | 2026 | 본예산 | 신명중학교 | 신명중학교 세입세출예산총괄 |
| 3202 | 2026 | 본예산 | 정수중학교 | 정수중학교 세입세출예산총괄 |
| 3201 | 2026 | 본예산 | 새터초등학교 | 새터초등학교 세입세출예산총괄 |
| 3200 | 2026 | 본예산 | 용두초등학교 | 용두초등학교 세입세출예산총괄 |
| 3199 | 2026 | 본예산 | 홍광초등학교 | 홍광초등학교 세입세출예산총괄 |
| 3198 | 2026 | 본예산 | 충북비즈니스고등학교 | 충북비즈니스고등학교 세입세출예산총괄 |
| 3197 | 2026 | 본예산 | 광혜원중학교 | 광혜원중학교 세입세출예산총괄 |
| 3196 | 2026 | 본예산 | 진천고등학교 | 진천고등학교 세입세출예산총괄 |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하셨습니까?