
전체 4,072 건
페이지 1/408
| 번호 | 회계년도 | 예산구분 | 학교명 | 보고서명 |
|---|---|---|---|---|
| 4072 | 2026 | 추경1회 | 충북체육중학교 | 충북체육중학교 세입세출예산총괄 |
| 4071 | 2026 | 추경1회 | 용천초등학교 | 용천초등학교 세입세출예산총괄 |
| 4070 | 2026 | 추경1회 | 주중초등학교 | 주중초등학교 세입세출예산총괄 |
| 4069 | 2026 | 추경1회 | 용성중학교 | 용성중학교 세입세출예산총괄 |
| 4068 | 2026 | 추경1회 | 상촌초등학교 | 상촌초등학교 세입세출예산총괄 |
| 4067 | 2026 | 추경1회 | 소이초등학교 | 소이초등학교 세입세출예산총괄 |
| 4066 | 2026 | 추경1회 | 가경중학교 | 가경중학교 세입세출예산총괄 |
| 4065 | 2026 | 추경1회 | 매포초등학교 | 매포초등학교 세입세출예산총괄 |
| 4064 | 2026 | 추경1회 | 충주금릉초등학교 | 충주금릉초등학교 세입세출예산총괄 |
| 4063 | 2026 | 추경1회 | 문상초등학교 | 문상초등학교 세입세출예산총괄 |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하셨습니까?