
전체 4,559 건
페이지 1/456
| 번호 | 회계년도 | 예산구분 | 학교명 | 보고서명 |
|---|---|---|---|---|
| 4559 | 2026 | 추경3회 | 부윤초등학교 | 부윤초등학교 회계 세입·세출 예산서(예산총칙) |
| 4558 | 2026 | 추경2회 | 정수중학교 | 정수중학교 회계 세입·세출 예산서(예산총칙) |
| 4557 | 2026 | 추경2회 | 대제중학교 | 대제중학교 회계 세입·세출 예산서(예산총칙) |
| 4556 | 2026 | 본예산 | 회계 세입·세출 예산서(예산총칙) | |
| 4555 | 2026 | 추경2회 | 충주북여자중학교 | 충주북여자중학교 회계 세입·세출 예산서(예산총칙) |
| 4554 | 2026 | 추경1회 | 심천중학교 | 심천중학교 회계 세입·세출 예산서(예산총칙) |
| 4553 | 2026 | 추경2회 | 한림디자인고등학교 | 한림디자인고등학교 회계 세입·세출 예산서(예산총칙) |
| 4552 | 2026 | 추경3회 | 상당별빛유치원 | 상당별빛유치원 회계 세입·세출 예산서(예산총칙) |
| 4551 | 2026 | 추경2회 | 목행초등학교 | 목행초등학교 회계 세입·세출 예산서(예산총칙) |
| 4550 | 2026 | 추경2회 | 현도초등학교 | 현도초등학교 회계 세입·세출 예산서(예산총칙) |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하셨습니까?